セット
フェア
カルテットセット
中綴じも出来る、表紙特色マゼンタ4色のフルカラーセット
通常納期表紙・10日、本文1週間
通常締切より1週間前入稿なら10%OFF!
表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | オフセット4色フルカラー<蛍光ピンク50%配合特色マゼンタ使用>※表2・3印刷無 |
|---|---|---|
| 用紙 | ポスト紙180kg | |
| 加工 | クリアPP ※オプションでマットPP加工が可能です。 |
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷 |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ または 中綴じ ※オプションで変形断裁が可能です。(中綴じの場合は不可) |
|
| 遊び紙 | 前のみ ※オプションで後ペラも可能です。 |
|
| 用紙 | 色上質厚口32色(黒を除く)より1種類 ※色上質 黒を入れる場合はオプションになります。 |
|
| 納品 | イベント直接搬入 / 宅急便搬入 / 自宅発送のうち1カ所 ※分納の場合は通常の宅配・搬入代が加算されます。 |
|
オプション
| 表紙 | マットPP加工 | 200冊まで +2,000円 |
|---|---|---|
| 500冊まで +3,000円 | ||
| 1000冊まで +4,000円 | ||
| 加工 | アナログ表紙スキャニング料金 +3,000円 アナログ表紙文字入れ 1箇所につき +3,000円 |
|
| 遊び紙 | 前ペラ | 色上質厚口 黒 部数×3円 |
| 後ペラ | 色上質厚口 各色 部数×5円 クラフト 部数×5円 色上質厚口 黒 部数×8円 |
- 箔押・変形断裁加工オプションの詳細はこちらをご覧下さい。
表紙先行入稿時の内金
表紙先行入稿の際は、下記の内金が必要となります。(表紙にオプションをご利用の際は、内金+オプション料金が必要となります)
詳しくはコチラをご覧下さい。
| 〜100 | 〜200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 |
| B5 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 |
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| A5 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 |
| B5 | 42,500 | 47,000 | 51,500 | 55,000 | 60,000 |
- 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金がある場合は上記を加算してお支払い下さい。
- 表に無い部数については事前にご相談下さい。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 箔押がある場合、表紙は締切日より1週間前に入稿をお願いします。
- 本文用紙が上質紙110kgの場合、中綴じはご利用出来ません。
- 中綴じの場合は、表紙込み44ページ迄の受付になります。
- 中綴じの場合は隠しノンブルにはなりませんので、あらかじめご了承下さい。
- 料金表に無い、部数やページ数に関しましては、お問合せ下さい。
- 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意下さい。
料金表 ※ページ数は表紙込になります
A5サイズ
| 頁数 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 29,000 | 30,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 |
| 28 | 32,200 | 33,500 | 35,900 | 40,600 | 45,300 | 54,600 | 63,900 |
| 36 | 35,400 | 37,000 | 39,800 | 45,200 | 50,600 | 61,200 | 71,800 |
| 44 | 38,600 | 40,500 | 43,700 | 49,800 | 55,900 | 67,800 | 79,700 |
| 52 | 41,800 | 44,000 | 47,600 | 54,400 | 61,200 | 74,400 | 87,600 |
| 60 | 45,000 | 47,500 | 51,500 | 59,000 | 66,500 | 81,000 | 95,500 |
| 68 | 48,200 | 51,000 | 55,400 | 63,600 | 71,800 | 87,600 | 103,400 |
| 76 | 51,400 | 54,500 | 59,300 | 68,200 | 77,100 | 94,200 | 111,300 |
| 84 | 54,600 | 58,000 | 63,200 | 72,800 | 82,400 | 100,800 | 119,200 |
| 92 | 57,800 | 61,500 | 67,100 | 77,400 | 87,700 | 107,400 | 127,100 |
| 100 | 61,000 | 65,000 | 71,000 | 82,000 | 93,000 | 114,000 | 135,000 |
| +8P | +3,200 | +3,500 | +3,900 | +4,600 | +5,300 | +6,600 | +7,900 |
A5サイズ
| 頁数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | 88,000 | 95,000 | 102,000 |
| 28 | 73,200 | 82,500 | 91,500 | 100,500 | 108,500 | 116,500 |
| 36 | 82,400 | 93,000 | 103,000 | 113,000 | 122,000 | 131,000 |
| 44 | 91,600 | 103,500 | 114,500 | 125,500 | 135,500 | 145,500 |
| 52 | 100,800 | 114,000 | 126,000 | 138,000 | 149,000 | 160,000 |
| 60 | 110,000 | 124,500 | 137,500 | 150,500 | 162,500 | 174,500 |
| 68 | 119,200 | 135,000 | 149,000 | 163,000 | 176,000 | 189,000 |
| 76 | 128,400 | 145,500 | 160,500 | 175,500 | 189,500 | 203,500 |
| 84 | 137,600 | 156,000 | 172,000 | 188,000 | 203,000 | 218,000 |
| 92 | 146,800 | 166,500 | 183,500 | 200,500 | 216,500 | 232,500 |
| 100 | 156,000 | 177,000 | 195,000 | 213,000 | 230,000 | 247,000 |
| +8P | +9,200 | +10,500 | +11,500 | +12,500 | +13,500 | +14,500 |
B5サイズ
| 頁数 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 38,000 | 39,000 | 41,000 | 46,000 | 52,000 | 62,000 | 72,000 |
| 24 | 40,400 | 41,500 | 43,800 | 49,300 | 55,700 | 66,600 | 77,500 |
| 28 | 42,800 | 44,000 | 46,600 | 52,600 | 59,400 | 71,200 | 83,000 |
| 32 | 45,200 | 46,500 | 49,400 | 55,900 | 63,100 | 75,800 | 88,500 |
| 36 | 47,600 | 49,000 | 52,200 | 59,200 | 66,800 | 80,400 | 94,000 |
| 40 | 50,000 | 51,500 | 55,000 | 62,500 | 70,500 | 85,000 | 99,500 |
| 44 | 52,400 | 54,000 | 57,800 | 65,800 | 74,200 | 89,600 | 105,000 |
| 48 | 54,800 | 56,500 | 60,600 | 69,100 | 77,900 | 94,200 | 110,500 |
| 52 | 57,200 | 59,000 | 63,400 | 72,400 | 81,600 | 98,800 | 116,000 |
| 56 | 59,600 | 61,500 | 66,200 | 75,700 | 85,300 | 103,400 | 121,500 |
| 60 | 62,000 | 64,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 108,000 | 127,000 |
| 64 | 64,400 | 66,500 | 71,800 | 82,300 | 92,700 | 112,600 | 132,500 | +4P | +2,400 | +2,500 | +2,800 | +3,300 | +3,700 | +4,600 | +5,500 |
B5サイズ
| 頁数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 82,000 | 92,000 | 102,000 | 112,000 | 122,000 | 132,000 |
| 24 | 88,400 | 99,300 | 110,100 | 120,900 | 131,700 | 142,500 |
| 28 | 94,800 | 106,600 | 118,200 | 129,800 | 141,400 | 153,000 |
| 32 | 101,200 | 113,900 | 126,300 | 138,700 | 151,100 | 163,500 |
| 36 | 107,600 | 121,200 | 134,400 | 147,600 | 160,800 | 174,000 |
| 40 | 114,000 | 128,500 | 142,500 | 156,500 | 170,500 | 184,500 |
| 44 | 120,400 | 135,800 | 150,600 | 165,400 | 180,200 | 195,000 |
| 48 | 126,800 | 143,100 | 158,700 | 174,300 | 189,900 | 205,500 |
| 52 | 133,200 | 150,400 | 166,800 | 183,200 | 199,600 | 216,000 |
| 56 | 139,600 | 157,700 | 174,900 | 192,100 | 209,300 | 226,500 |
| 60 | 146,000 | 165,000 | 183,000 | 201,000 | 219,000 | 237,000 |
| 64 | 152,400 | 172,300 | 191,100 | 209,900 | 228,700 | 247,500 | +4P | +6,400 | +7,300 | +8,100 | +8,900 | +9,700 | +10,500 |
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.