ホーム > セット・フェア > プラネタリウムセット

プラネタリウムセット

キラキラのパール系特殊紙に1色刷りのセット

通常納期1週間
通常締切より1週間前入稿なら10%OFF!
表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
送料・消費税込

セット内容

表紙 印刷 基本色28色 / スミの中から1色
※オプションで2色刷りが可能です。
※表2,3印刷無し。
用紙 下記特殊紙より1種類
  • OKムーンカラー 120kg (F-120 ライトパープル)
  • 五感紙 135kg (純白キラ)
  • シャインフェイス 180kg (ゴールド)
  • きらびき 120kg (FW-120 桜)
  • ファンタス 135kg (コッパー) *new*
  • キュリアスIR 146kg (パール)
  • キュリアスIR 206.5kg (パール)
  • メタルック 180kg(シルバー/ゴールド)※1
  • きらびき 130kg (R-130 白)
  • きらびき 180kg (HG-180 白)
  • シェルリン 180kg (プレーン)


  • ※1メタルックは締切によって先行入稿が必要となります。
    詳しくは注意事項をご覧下さい。
本文 印刷 スミ刷り
用紙 下記用紙より1種類
  • 上質紙 (70kg / 90kg / 110kg)
  • コミック紙 (クリーム / ホワイト / ピンク / ブルー)
製本仕様 無線綴じ
※オプションで変形断裁が可能です。
遊び紙 前のみ
※オプションで後ペラも可能です。
用紙 色上質厚口32色(黒を除く)・クラフトより1種類
※色上質 黒を入れる場合はオプションになります。
納品 イベント直接搬入 / 宅急便搬入 / 自宅発送のうち1カ所
※分納の場合は通常の宅配・搬入代が加算されます。

オプション

表紙
2色刷り
300冊まで +5,000円
500冊まで +6,000円
1000冊まで +7,000円
遊び紙 前ペラ 色上質厚口 黒に変更  部数×3円
後ペラ 色上質厚口 各色 部数×5円
クラフト       部数×5円
色上質厚口 黒  部数×8円
  • 3色刷りも可能です。料金は2色刷りの倍額になります。
  • 2色刷りの場合、表紙のみ締切日の3営業日前までに入稿して下さい。
  • 箔押・変形断裁オプションの詳細はこちらをご覧下さい。

表紙先行入稿時の内金

オプションの利用などで表紙のみ先行入稿する場合、下記の内金が必要となります。
(入金額は内金+オプション料金となります)
詳しくはコチラをご覧下さい。

〜100 〜200 300 400 500
A5・B5共通 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000
600 700 800 900 1000
A5・B5共通 28,000 32,000 36,000 40,000 44,000
  • 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金に上記を加算してお支払い下さい。
  • 表に無い部数については事前にご相談下さい。

注意事項

  • 料金は完全前金制です。
  • 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
  • 箔押や2色刷の場合は表紙先行入稿が可能です。 (本文は通常締切日までにご入稿下さい。)
  • メタルックは非常に乾き難い用紙の為、通常イベントの割増10%締切と支援イベントの通常締切でご利用の場合は、表紙のみを2営業日前に先行入稿して頂く形になります。
  • 箔押をする場合は、表紙を通常締切日より1週間前に入稿して下さい。
    (箔押+2色刷を行う場合は10日前入稿となります。)
  • 表紙のベタ面積が大きいと傷や裏写りをする可能性がございます。あらかじめご了承の上、ご入稿下さい。
  • 料金表に無い部数やページ数に関しましては、お問合せ下さい。
  • 大きいイベントの前は、納期が変わりますので、ご注意下さい。

料金表 ※ページ数は表紙込になります

A5サイズ
頁数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊
20 17,500 20,000 22,000 24,000 29,000 34,000 43,000
28 20,500 23,200 25,500 27,900 33,600 39,300 49,600
36 23,500 26,400 29,000 31,800 38,200 44,600 56,200
44 26,500 29,600 32,500 35,700 42,800 49,900 62,800
52 29,500 32,800 36,000 39,600 47,400 55,200 69,400
60 32,500 36,000 39,500 43,500 52,000 60,500 76,000
68 35,500 39,200 43,000 47,400 56,600 65,800 82,600
76 38,500 42,400 46,500 51,300 61,200 71,100 89,200
84 41,500 45,600 50,000 55,200 65,800 76,400 95,800
92 44,500 48,800 53,500 59,100 70,400 81,700 102,400
100 47,500 52,000 57,000 63,000 75,000 87,000 109,000
+8P +3,000 +3,200 +3,500 +3,900 +4,600 +5,300 +6,600
A5サイズ
頁数 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 52,000 60,000 67,000 74,000 80,000 86,000 92,000
28 59,900 69,200 77,500 85,500 92,500 99,500 106,500
36 67,800 78,400 88,000 97,000 105,000 113,000 121,000
44 75,700 87,600 98,500 108,500 117,500 126,500 135,500
52 83,600 96,800 109,000 120,000 130,000 140,000 150,000
60 91,500 106,000 119,500 131,500 142,500 153,500 164,500
68 99,400 115,200 130,000 143,000 155,000 167,000 179,000
76 107,300 124,400 140,500 154,500 167,500 180,500 193,500
84 115,200 133,600 151,000 166,000 180,000 194,000 208,000
92 123,100 142,800 161,500 177,500 192,500 207,500 222,500
100 131,000 152,000 172,000 189,000 205,000 221,000 237,000
+8P +7,900 +9,200 +10,500 +11,500 +12,500 +13,500 +14,500
B5サイズ
頁数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊
20 22,000 24,000 26,000 28,500 33,500 38,000 47,500
24 24,300 26,400 28,500 31,300 36,800 41,700 52,100
28 26,600 28,800 31,000 34,100 40,100 45,400 56,700
32 28,900 31,200 33,500 36,900 43,400 49,100 61,300
36 31,200 33,600 36,000 39,700 46,700 52,800 65,900
40 33,500 36,000 38,500 42,500 50,000 56,500 70,500
44 35,800 38,400 41,000 45,300 53,300 60,200 75,100
48 38,100 40,800 43,500 48,100 56,600 63,900 79,700
52 40,400 43,200 46,000 50,900 59,900 67,600 84,300
56 42,700 45,600 48,500 53,700 63,200 71,300 88,900
60 45,000 48,000 51,000 56,500 66,500 75,000 93,500
64 47,300 50,400 53,500 59,300 69,800 78,700 98,100
+4P +2,300 +2,400 +2,500 +2,800 +3,300 +3,700 +4,600
B5サイズ
頁数 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 57,000 66,000 75,000 84,000 92,000 100,000 107,000
24 62,500 72,400 82,300 92,100 100,900 109,700 117,500
28 68,000 78,800 89,600 100,200 109,800 119,400 128,000
32 73,500 85,200 96,900 108,300 118,700 129,100 138,500
36 79,000 91,600 104,200 116,400 127,600 138,800 149,000
40 84,500 98,000 111,500 124,500 136,500 148,500 159,500
44 90,000 104,400 118,800 132,600 145,400 158,200 170,000
48 95,500 110,800 126,100 140,700 154,300 167,900 180,500
52 101,000 117,200 133,400 148,800 163,200 177,600 191,000
56 106,500 123,600 140,700 156,900 172,100 187,300 201,500
60 112,000 130,000 148,000 165,000 181,000 197,000 212,000
64 117,500 136,400 155,300 173,100 189,900 206,700 222,500
+4P +5,500 +6,400 +7,300 +8,100 +8,900 +9,700 +10,500
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.