セット
フェア
パレットセット
人気のスタンダード1色刷りセット
通常納期1週間
通常締切より1週間前入稿なら10%OFF!
表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | 基本色28色 / スミの中から1色 ※オプションで2色刷りが可能です。 ※表2・3印刷無し。 |
|---|---|---|
| 用紙 | 下記特殊紙より1種類
|
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ ※オプションで変形断裁が可能です。 |
|
| 遊び紙 | 前のみ ※オプションで後ペラも可能です。 |
|
| 用紙 | 色上質厚口32色(黒を除く)・クラフトより1種類 ※色上質 黒を入れる場合はオプションになります。 |
|
| 納品 | イベント直接搬入 / 宅急便搬入 / 自宅発送のうち1カ所 ※分納の場合は通常の宅配・搬入代が加算されます。 |
|
オプション
| 表紙 2色刷り |
300冊まで | +3,000円 |
|---|---|---|
| 500冊まで | +4,000円 | |
| 1000冊まで | +5,000円 | |
| 遊び紙 | 前ペラ | 色上質厚口 黒に変更 部数×3円 |
| 後ベラ | 色上質厚口 各色 部数×5円 クラフト 部数×5円 色上質厚口 黒 部数×8円 |
- 3色刷りも可能です。料金は2色刷りの倍額になります。
- 2色刷りの場合、表紙のみ締切日の3営業日前までに入稿してください。
- 箔押・変形断裁加工オプションの詳細はこちらをご覧ください。
表紙先行入稿時の内金
オプションの利用などで表紙のみ先行入稿する場合、下記の内金が必要となります。(入金額は内金+オプション料金となります)
詳しくはコチラをご覧下さい。
| 〜100 | 〜200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5共通 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| A5・B5共通 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 |
- 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金に上記を加算してお支払い下さい。
- 表に無い部数については事前にご相談下さい。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 箔押や2色刷の場合は表紙先行入稿が可能です。 (本文は通常締切までにご入稿下さい。)
- 箔押をする場合は、表紙を通常締切より1週間前に入稿して下さい。
(箔押+2色刷を行う場合は10日前入稿となります。) - ミラーコートゴールドやファンタスでベタの範囲が大きいと、印刷時にキズが入ったり裏写りする恐れがある事をご了承下さい。
- 星物語と新利休は紙の性質上、抜けが起こる可能性があります。予めご了承下さい。
- ファンタスは裏刷も可能です。発注時はどちら側に印刷するかをご指定下さい。
- 料金表に無い、部数やページ数に関しましては、お問合せ下さい。
- 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意下さい。
料金表 ※ページ数は表紙込になります
A5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14,500 | 16,500 | 18,700 | 21,000 | 25,000 | 29,000 | 37,000 |
| 28 | 17,500 | 19,700 | 22,200 | 24,900 | 29,600 | 34,300 | 43,600 |
| 36 | 20,500 | 22,900 | 25,700 | 28,800 | 34,200 | 39,600 | 50,200 |
| 44 | 23,500 | 26,100 | 29,200 | 32,700 | 38,800 | 44,900 | 56,800 |
| 52 | 26,500 | 29,300 | 32,700 | 36,600 | 43,400 | 50,200 | 63,400 |
| 60 | 29,500 | 32,500 | 36,200 | 40,500 | 48,000 | 55,500 | 70,000 |
| 68 | 32,500 | 35,700 | 39,700 | 44,400 | 52,600 | 60,800 | 76,600 |
| 76 | 35,500 | 38,900 | 43,200 | 48,300 | 57,200 | 66,100 | 83,200 |
| 84 | 38,500 | 42,100 | 46,700 | 52,200 | 61,800 | 71,400 | 89,800 |
| 92 | 41,500 | 45,300 | 50,200 | 56,100 | 66,400 | 76,700 | 96,400 |
| 100 | 44,500 | 48,500 | 53,700 | 60,000 | 71,000 | 82,000 | 103,000 |
| +8P | +3,000 | +3,200 | +3,500 | +3,900 | +4,600 | +5,300 | +6,600 |
A5サイズ
| 頁数 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 |
| 28 | 52,900 | 62,200 | 70,500 | 77,500 | 84,500 | 91,500 | 98,500 |
| 36 | 60,800 | 71,400 | 81,000 | 89,000 | 97,000 | 105,000 | 113,000 |
| 44 | 68,700 | 80,600 | 91,500 | 100,500 | 109,500 | 118,500 | 127,500 |
| 52 | 76,600 | 89,800 | 102,000 | 112,000 | 122,000 | 132,000 | 142,000 |
| 60 | 84,500 | 99,000 | 112,500 | 123,500 | 134,500 | 145,500 | 156,500 |
| 68 | 92,400 | 108,200 | 123,000 | 135,000 | 147,000 | 159,000 | 171,000 |
| 76 | 100,300 | 117,400 | 133,500 | 146,500 | 159,500 | 172,500 | 185,500 |
| 84 | 108,200 | 126,600 | 144,000 | 158,000 | 172,000 | 186,000 | 200,000 |
| 92 | 116,100 | 135,800 | 154,500 | 169,500 | 184,500 | 199,500 | 214,500 |
| 100 | 124,000 | 145,000 | 165,000 | 181,000 | 197,000 | 213,000 | 229,000 |
| +8P | +7,900 | +9,200 | +10,500 | +11,500 | +12,500 | +13,500 | +14,500 |
B5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 29,500 | 34,000 | 43,000 |
| 24 | 21,300 | 23,400 | 25,500 | 27,800 | 32,800 | 37,700 | 47,600 |
| 28 | 23,600 | 25,800 | 28,000 | 30,600 | 36,100 | 41,400 | 52,200 |
| 32 | 25,900 | 28,200 | 30,500 | 33,400 | 39,400 | 45,100 | 56,800 |
| 36 | 28,200 | 30,600 | 33,000 | 36,200 | 42,700 | 48,800 | 61,400 |
| 40 | 30,500 | 33,000 | 35,500 | 39,000 | 46,000 | 52,500 | 66,000 |
| 44 | 32,800 | 35,400 | 38,000 | 41,800 | 49,300 | 56,200 | 70,600 |
| 48 | 35,100 | 37,800 | 40,500 | 44,600 | 52,600 | 59,900 | 75,200 |
| 52 | 37,400 | 40,200 | 43,000 | 47,400 | 55,900 | 63,600 | 79,800 |
| 56 | 39,700 | 42,600 | 45,500 | 50,200 | 59,200 | 67,300 | 84,400 |
| 60 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 53,000 | 62,500 | 71,000 | 89,000 |
| 64 | 44,300 | 47,400 | 50,500 | 55,800 | 65,800 | 74,700 | 93,600 | +4P | +2,300 | +2,400 | +2,500 | +2,800 | +3,300 | +3,700 | +4,600 |
B5サイズ
| 頁数 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 84,000 | 92,000 | 99,500 |
| 24 | 57,500 | 66,400 | 75,300 | 84,100 | 92,900 | 101,700 | 110,000 |
| 28 | 63,000 | 72,800 | 82,600 | 92,200 | 101,800 | 111,400 | 120,500 |
| 32 | 68,500 | 79,200 | 89,900 | 100,300 | 110,700 | 121,100 | 131,000 |
| 36 | 74,000 | 85,600 | 97,200 | 108,400 | 119,600 | 130,800 | 141,500 |
| 40 | 79,500 | 92,000 | 104,500 | 116,500 | 128,500 | 140,500 | 152,000 |
| 44 | 85,000 | 98,400 | 111,800 | 124,600 | 137,400 | 150,200 | 162,500 |
| 48 | 90,500 | 104,800 | 119,100 | 132,700 | 146,300 | 159,900 | 173,000 |
| 52 | 96,000 | 111,200 | 126,400 | 140,800 | 155,200 | 169,600 | 183,500 |
| 56 | 101,500 | 117,600 | 133,700 | 148,900 | 164,100 | 179,300 | 194,000 |
| 60 | 107,000 | 124,000 | 141,000 | 157,000 | 173,000 | 189,000 | 204,500 |
| 64 | 112,500 | 130,400 | 148,300 | 165,100 | 181,900 | 198,700 | 215,000 | +4P | +5,500 | +6,400 | +7,300 | +8,100 | +8,900 | +9,700 | +10,500 |
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.