セット
フェア
なんちゃってカルテットセット
少数部対応! オンデマンドレーザーフルカラー表紙のセット
通常納期1週間
通常締切より1週間前入稿なら10%OFF!
表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | レーザープリンターによるノーマル4色フルカラー ※フルカラーオフセット印刷とは異なります。 ※表2・3印刷無し。 |
|---|---|---|
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り(オフセット印刷) |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ ※中綴じはお受け出来ません | |
| 遊び紙 | 前のみ ※オプションで後ペラも可能です。 |
|
| 用紙 | 色上質厚口32色(黒を除く)より1種類 ※色上質 黒を入れる場合はオプションになります。 |
|
| 納品 | イベント直接搬入 / 宅急便搬入 / 自宅発送のうち1カ所 ※分納の場合は通常の宅配・搬入代が加算されます。 |
|
オプション
| 表紙 | 紙替え | 各種 部数×25円
|
|---|---|---|
| 加工 | アナログ表紙文字入れ 1箇所につき +3,000円 | |
| 遊び紙 | 前ペラ | 色上質厚口 黒に変更 部数×3円 |
| 後ペラ | 色上質厚口 各色 部数×5円 色上質厚口 黒 部数×8円 |
※
紙の性質上、印刷抜けやムラが出るものもありますので、あらかじめご了承下さい。
※ 紙によっては製本した際に背が割れる可能性がございますので、あらかじめご了承下さい。
※ 紙によっては製本した際に背が割れる可能性がございますので、あらかじめご了承下さい。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 表紙をデータ入稿する場合は、必ずPhotoshopでお願い致します。
(PSDかEPS形式で保存して下さい。) - 表紙データ入稿の場合、原寸(100%)に塗足し分を含めたサイズで作成して下さい。
- ベタの面積が大きかったり、濃い色を使用した際に、紙の種類によって抜けやムラが生じる事がありますので、予めご了承下さい。
- 表紙を出力する際に厚紙を通すために位置ズレが生じます。あらかじめご了承下さい。
- 紙によっては製本時に背が割れる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。(本文のページ数が少なく、表紙の紙が厚い場合)
- こちらのセットはPP加工不可となります。
- 料金表に無い、部数やページ数に関しましては、お問合せ下さい。
- 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意下さい。
料金表 ※ページ数は表紙込になります
A5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16,900 | 19,500 | 23,100 | 26,000 | 32,500 | 38,000 | 43,000 | 49,000 |
| 28 | 19,900 | 22,700 | 26,600 | 29,900 | 37,100 | 43,300 | 49,000 | 55,600 |
| 36 | 22,900 | 25,900 | 30,100 | 33,800 | 41,700 | 48,600 | 55,000 | 62,200 |
| 44 | 25,900 | 29,100 | 33,600 | 37,700 | 46,300 | 53,900 | 61,000 | 68,800 |
| 52 | 28,900 | 32,300 | 37,100 | 41,600 | 50,900 | 59,200 | 67,000 | 75,400 |
| 60 | 31,900 | 35,500 | 40,600 | 45,500 | 55,500 | 64,500 | 73,000 | 82,000 |
| 68 | 34,900 | 38,700 | 44,100 | 49,400 | 60,100 | 69,800 | 79,000 | 88,600 |
| 76 | 37,900 | 41,900 | 47,600 | 53,300 | 64,700 | 75,100 | 85,000 | 95,200 |
| 84 | 40,900 | 45,100 | 51,100 | 57,200 | 69,300 | 80,400 | 91,000 | 101,800 |
| 92 | 43,900 | 48,300 | 54,600 | 61,100 | 73,900 | 85,700 | 97,000 | 108,400 |
| 100 | 46,900 | 51,500 | 58,100 | 65,000 | 78,500 | 91,000 | 103,000 | 115,000 |
| 108 | 49,900 | 54,700 | 61,600 | 68,900 | 83,100 | 96,300 | 109,000 | 121,600 |
B5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20,500 | 23,500 | 27,000 | 30,000 | 36,250 | 43,000 | 49,750 | 56,500 |
| 24 | 22,800 | 25,900 | 29,500 | 32,800 | 39,550 | 46,700 | 53,950 | 61,100 |
| 28 | 25,100 | 28,300 | 32,000 | 35,600 | 42,850 | 50,400 | 58,150 | 65,700 |
| 32 | 27,400 | 30,700 | 34,500 | 38,400 | 46,150 | 54,100 | 62,350 | 70,300 |
| 36 | 29,700 | 33,100 | 37,000 | 41,200 | 49,450 | 57,800 | 66,550 | 74,900 |
| 40 | 32,000 | 35,500 | 39,500 | 44,000 | 52,750 | 61,500 | 70,750 | 79,500 |
| 44 | 34,300 | 37,900 | 42,000 | 46,800 | 56,050 | 65,200 | 74,950 | 84,100 |
| 48 | 36,600 | 40,300 | 44,500 | 49,600 | 59,350 | 68,900 | 79,150 | 88,700 |
| 52 | 38,900 | 42,700 | 47,000 | 52,400 | 62,650 | 72,600 | 83,350 | 93,300 |
| 56 | 41,200 | 45,100 | 49,500 | 55,200 | 65,950 | 76,300 | 87,550 | 97,900 |
| 60 | 43,500 | 47,500 | 52,000 | 58,000 | 69,250 | 80,000 | 91,750 | 102,500 |
| 64 | 45,800 | 49,900 | 54,500 | 60,800 | 72,550 | 83,700 | 95,950 | 107,100 |
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.