セット
フェア
コミックスセット
B6サイズとA5サイズも作れます!
通常納期10日間
通常締切より1週間前入稿なら10%OFF!
表紙・本文データー入稿可!(料金無料)
送料・消費税込
セット内容
| サイズ | A5サイズ / B6サイズ / コミックスサイズ(縦172mm×横112mm) | |
|---|---|---|
| 表紙 | 印刷 | 基本色28色 / スミの中から1色 |
| 用紙 | アートポスト180kg | |
| 本文 | 印刷 | スミ刷り |
| 用紙 | ホワイトバルキー | |
| 製本仕様 | 無線綴じ | |
| 納品 | イベント直接搬入 / 宅急便搬入 / 自宅発送のうち1カ所 ※分納の場合は通常の宅配・搬入代が加算されます。 |
|
フルカラーカバー (オプション)
仕様
| 印刷 | 4色フルカラー(特色マゼンタ使用) |
|---|---|
| 用紙 | コート紙110kg |
| 加工 | PP加工 |
カバー印刷料金
| 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,500 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 56,000 | 59,000 |
- フルカラーカバーは先行入稿になります。セット締切日+2営業日となります。
また、カバー部分を先行入稿する場合はオプション料金を内金として先にお支払い下さい。
詳しくはコチラをご覧下さい。 - カバー巻き料金は含まれておりません。
- カバー巻き料金は500冊まで1冊につき30円、501冊からは1冊につき20円です。
- カバー巻きを印刷所で行う場合、納期は各締切日+3日となります。
- カバーに箔押をする場合、カバーのみ通常締切の1週間前入稿をお願いします。
- 箔押オプションの詳細はこちらをご覧下さい。
帯 (オプション)
仕様
| 印刷 | 基本色28色 / スミの中から1色 |
|---|---|
| 用紙 | コート紙110kg |
帯印刷料金
| 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,400 | 3,500 | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 4,700 | 5,000 | 5,300 | 5,600 | 5,900 | 6,200 |
- 帯巻きは行っておりません。
- 帯は通常締切日に入稿で大丈夫です。
原稿作成上の注意点
- 市販のA4原稿用紙(仕上りがB5サイズのもの)を使用する場合、内ワク(220mm×150mm)に対し、上下は25mm、左右は15mmまで描いていないとタチキリになりません。
- フキダシは内ワクに対し、上下左右より10mm以内に必ず入れてください。このサイズより外側に書いてしまった場合、仕上がったときに文字が切れてしまいます。
- 投稿用原稿用紙を使用する場合、内ワク(270mm×180mm)に対し、上下は30mm、左右は20mmまで描いていないとタチキリになりません。
- フキダシは内ワク対し、上下左右より13mm以内に必ず入れてください。このサイズより外側に書いてしまった場合、仕上がったときに文字が切れてしまいます。
- 縮小率は同人誌原稿の場合で65%、投稿用原稿用紙で54%です。縮小率がかなり高いので、細かい線や細かいトーンはとんだり、濃いトーンはツブれてしまいますのでご注意ください。
- B6サイズの場合の縮小率は、同人誌原稿の場合で71%、投稿用原稿用紙で58%です。コミックスと同様、縮小率がかなり高いので、細かい線や細かいトーンはとんだり、濃いトーンはツブれてしまいますのでご注意ください。

再録原稿を使用する場合の注意点 (コミックスサイズの場合)
- コミックスサイズで再録原稿を使用する場合、上下に印刷されないシロがでたりネーム等が切れてしまいます。上下を描き足し、左右はネームの貼り直しをしてください。
- ネームの貼り直しが出来ない場合、ウチワクより各30mm(投稿用35mm)の位置まで描き足すことが出来れば、左右を切らずに作業できます。その際は同人誌用で62%、投稿用で54%縮小になります。
- 上下の描き足しがない場合は、左右を約7.5mmづつ(投稿用10mmづつ)切ることになります。トジ側を10mm、小口側を5mm切ることも可能ですがあまりお薦めできませんので、なるべく上下の描き足しはしてください。
データ入稿時の注意点
原稿はすべて原寸で作成してください。
◎コミックスサイズの場合
表紙サイズ (表1・4を分けて作る場合は本文と同様)
横: 余白3mm + 112mm + 背厚 + 112mm + 余白3mm
縦: 余白3mm + 172mm + 余白3mm = 178mm
縦: 余白3mm + 172mm + 余白3mm = 178mm
本文サイズ
横: 余白3mm + 112mm + 余白3mm = 118mm
縦: 余白3mm + 172mm + 余白3mm = 178mm
縦: 余白3mm + 172mm + 余白3mm = 178mm
カバーサイズ
横: 余白3mm + 折返70mm + 112mm + 背厚 + 112mm + 折返70mm +余白3mm
縦: 余白3mm + 172mm + 余白3mm = 178mm
縦: 余白3mm + 172mm + 余白3mm = 178mm

帯サイズ
横: 余白3mm + 折返70mm + 112mm + 背厚 + 112mm + 折返70mm +余白3mm
縦: 余白3mm + 47mm + 余白3mm = 53mm
縦: 余白3mm + 47mm + 余白3mm = 53mm

◎A5/B6サイズの場合
上記仕上がりサイズを、A5・B6規格サイズに置き換えて計算してください。
帯のサイズのみ、横サイズの上限が420mmになります。
帯のサイズのみ、横サイズの上限が420mmになります。
背幅計算方法
表紙・カバー・帯は必ず背幅を足した原稿を作ってください。
約0.06mm × ページ数 = 背幅(mm)
料金表 (コミックスサイズ・B6サイズ / A5サイズ) ※ページ数は表紙込になります
コミックスサイズ ・B6サイズ
| 頁数 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 24,800 | 26,200 | 34,500 | 42,800 | 51,400 | 59,700 |
| 60 | 27,700 | 29,600 | 38,700 | 47,900 | 57,200 | 66,300 |
| 68 | 30,600 | 33,000 | 43,000 | 53,000 | 63,000 | 73,000 |
| 76 | 33,500 | 36,400 | 47,300 | 58,100 | 68,800 | 79,600 |
| 84 | 36,400 | 39,800 | 51,500 | 63,200 | 74,800 | 86,300 |
| 92 | 39,300 | 43,200 | 55,800 | 68,300 | 80,400 | 93,000 |
| 100 | 42,200 | 46,600 | 60,000 | 73,400 | 86,200 | 99,600 |
| 108 | 45,100 | 50,000 | 64,300 | 78,500 | 92,000 | 106,300 |
| 116 | 48,000 | 53,400 | 68,500 | 83,600 | 97,800 | 112,900 |
| 124 | 50,900 | 56,800 | 72,800 | 88,700 | 103,600 | 119,600 |
| 132 | 53,800 | 60,200 | 77,000 | 93,800 | 109,400 | 126,200 |
| 140 | 56,700 | 63,600 | 81,300 | 98,900 | 115,200 | 132,900 |
| 148 | 59,600 | 67,000 | 85,500 | 104,000 | 121,000 | 139,500 |
| 156 | 62,500 | 70,400 | 89,800 | 109,100 | 126,800 | 146,200 |
| 164 | 65,400 | 73,800 | 94,000 | 114,200 | 132,600 | 152,800 |
| 172 | 68,300 | 77,200 | 98,300 | 119,300 | 138,400 | 159,500 |
| 180 | 71,200 | 80,600 | 102,500 | 124,400 | 144,200 | 166,100 |
| 188 | 74,100 | 84,000 | 106,800 | 129,500 | 150,000 | 172,800 |
| 196 | 77,000 | 87,400 | 111,000 | 134,600 | 155,800 | 179,400 |
| 204 | 79,900 | 90,800 | 115,300 | 139,700 | 161,600 | 186,100 |
| 212 | 82,800 | 94,200 | 119,500 | 144,800 | 167,400 | 192,700 |
| 220 | 85,700 | 97,600 | 123,800 | 149,900 | 173,200 | 199,400 |
| 228 | 88,600 | 101,000 | 128,000 | 155,000 | 179,000 | 206,000 |
| 236 | 91,500 | 104,400 | 132,300 | 160,100 | 184,800 | 212,700 |
| 244 | 94,400 | 107,800 | 136,500 | 165,200 | 190,600 | 219,300 |
| 252 | 97,300 | 111,200 | 140,800 | 170,300 | 196,400 | 226,000 |
| 260 | 100,200 | 114,600 | 145,000 | 175,400 | 202,200 | 232,600 |
| +8P | +2,900 | +3,400 | +4,200 | +5,100 | +5,800 | +6,600 |
コミックスサイズ・B6サイズ
| 頁数 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 68,000 | 76,300 | 84,600 | 92,900 | 101,200 |
| 60 | 75,500 | 84,600 | 93,800 | 102,900 | 112,100 |
| 68 | 83,000 | 93,000 | 103,000 | 113,000 | 123,000 |
| 76 | 90,500 | 101,400 | 112,200 | 123,100 | 133,900 |
| 84 | 98,000 | 109,700 | 121,400 | 133,100 | 144,800 |
| 92 | 105,500 | 118,100 | 130,600 | 143,200 | 155,700 |
| 100 | 113,000 | 126,400 | 139,800 | 153,200 | 166,600 |
| 108 | 120,500 | 134,800 | 149,000 | 163,300 | 177,500 |
| 116 | 128,000 | 143,100 | 158,200 | 173,300 | 188,400 |
| 124 | 135,500 | 151,500 | 167,400 | 183,400 | 199,300 |
| 132 | 143,000 | 159,800 | 176,600 | 193,400 | 210,200 |
| 140 | 150,500 | 168,200 | 185,800 | 203,500 | 221,100 |
| 148 | 158,000 | 176,500 | 195,000 | 213,500 | 232,000 |
| 156 | 165,500 | 184,900 | 204,200 | 223,600 | 242,900 |
| 164 | 173,000 | 193,200 | 213,400 | 233,600 | 253,800 |
| 172 | 180,500 | 201,600 | 222,600 | 243,700 | 264,700 |
| 180 | 188,000 | 209,900 | 231,800 | 253,700 | 275,600 |
| 188 | 195,500 | 218,300 | 241,000 | 263,800 | 286,500 |
| 196 | 203,000 | 226,600 | 250,200 | 273,800 | 297,400 |
| 204 | 210,500 | 235,000 | 259,400 | 283,900 | 308,300 |
| 212 | 218,000 | 243,300 | 268,600 | 293,900 | 319,200 |
| 220 | 225,500 | 251,700 | 277,800 | 304,000 | 330,100 |
| 228 | 233,000 | 260,000 | 287,000 | 314,000 | 341,000 |
| 236 | 240,500 | 268,400 | 296,200 | 342,100 | 351,900 |
| 244 | 248,000 | 276,700 | 305,400 | 334,100 | 362,800 |
| 252 | 255,500 | 285,100 | 314,600 | 344,200 | 373,700 |
| 260 | 263,000 | 293,400 | 323,800 | 354,200 | 384,600 |
| +8P | +7,500 | +8,300 | +9,200 | +10,000 | +10,900 |
A5サイズ
| 頁数 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 28,400 | 36,500 | 44,600 | 52,700 | 60,800 |
| 60 | 32,000 | 41,000 | 50,000 | 59,000 | 68,000 |
| 68 | 35,600 | 45,500 | 55,400 | 65,300 | 75,200 |
| 76 | 39,200 | 50,000 | 60,800 | 71,600 | 82,400 |
| 84 | 42,800 | 54,500 | 66,200 | 77,900 | 89,600 |
| 92 | 46,400 | 59,000 | 71,600 | 84,200 | 96,800 |
| 100 | 50,000 | 63,500 | 77,000 | 90,500 | 104,000 |
| 108 | 53,600 | 68,000 | 82,400 | 96,800 | 111,200 |
| 116 | 57,200 | 72,500 | 87,800 | 103,100 | 118,400 |
| 124 | 60,800 | 77,000 | 93,200 | 109,400 | 125,600 |
| 132 | 64,400 | 81,500 | 98,600 | 115,700 | 132,800 |
| 140 | 68,000 | 86,000 | 104,000 | 122,000 | 140,000 |
| 148 | 71,600 | 90,500 | 109,400 | 128,300 | 147,200 |
| +8P | +3,600 | +4,500 | +5,400 | +6,300 | +7,200 |
A5サイズ
| 頁数 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 68,900 | 77,000 | 85,100 | 93,200 | 101,300 |
| 60 | 77,000 | 86,000 | 95,000 | 104,000 | 113,000 |
| 68 | 85,100 | 95,000 | 104,900 | 114,800 | 124,700 |
| 76 | 93,200 | 104,000 | 114,800 | 125,600 | 136,400 |
| 84 | 101,300 | 113,000 | 124,700 | 136,400 | 148,100 |
| 92 | 109,400 | 122,000 | 134,600 | 147,200 | 159,800 |
| 100 | 117,500 | 131,000 | 144,500 | 158,000 | 171,500 |
| 108 | 125,600 | 140,000 | 154,400 | 168,800 | 183,200 |
| 116 | 133,700 | 149,000 | 164,300 | 179,600 | 194,900 |
| 124 | 141,800 | 158,000 | 174,200 | 190,400 | 206,600 |
| 132 | 149,900 | 167,000 | 184,100 | 201,200 | 218,300 |
| 140 | 158,000 | 176,000 | 194,000 | 212,000 | 230,000 |
| 148 | 166,100 | 185,000 | 203,900 | 222,800 | 241,700 |
| +8P | +8,100 | +9,000 | +9,900 | +10,800 | +11,700 |
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.