セット
フェア
キャンディーセット
多彩な特殊紙に1色刷りの中綴じセット
通常納期1週間
通常締切より1週間前入稿なら10%OFF!
表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | 基本色28色 / 金 / 銀 / メタルピンク/ メタルブルー / スミの中から1色 ※オプションで2色刷りが可能です。 ※表2・3印刷無し。 |
|---|---|---|
| 用紙 | 下記特殊紙より1種類
|
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 中綴じ ※変形断裁加工は製本の都合上、お受け出来ません。 |
|
| 遊び紙 | 前後 | |
| 用紙 | 色上質厚口32色(黒を除く)より1種類 ※色上質 黒を入れる場合はオプションになります。 |
|
| 納品 | イベント直接搬入 / 宅急便搬入 / 自宅発送のうち1カ所 ※分納の場合は通常の宅配・搬入代が加算されます。 |
|
オプション
| 表紙 2色刷り |
200冊まで | +4,000円 |
|---|---|---|
| 500冊まで | +5,000円 | |
| 1000冊まで | +6,000円 | |
| 遊び紙 | 前後ペラ | 色上質厚口 黒 部数×6円 |
- 3色刷りも可能です。料金は2色刷りの倍額になります。
- 2色刷りの場合、表紙のみ締切日の3営業日前までに入稿してください。
- 箔押オプションの詳細はこちらをご覧ください。
表紙先行入稿時の内金
オプションの利用などで表紙のみ先行入稿する場合、下記の内金が必要となります。(入金額は内金+オプション料金となります)
詳しくはコチラをご覧下さい。
| 〜100 | 〜200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5共通 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| A5・B5共通 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 |
- 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金に上記を加算してお支払い下さい。
- 表に無い部数については事前にご相談下さい。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 箔押や2色刷の場合は、表紙先行入稿をお願いします。
(本文は通常締切までにご入稿下さい。)
- 箔押がある場合、表紙のみ通常締切日より1週間前に入稿をお願いします。
- 表紙用紙には濃い色の用紙が含まれています。インクの色が変化する事がありますのであらかじめご了承下さい。
- 本文は必ず4ページ単位で原稿を作成して下さい。
- ノンブルは必ず入れて下さい。(中綴じですので隠しノンブルは出来ません。)
- ファンタスでベタの範囲が大きいと、印刷時にキズが入ったり裏写りする恐れがある事をご了承下さい。
- 星物語と新利休は紙の性質上、抜けが起こる可能性があります。予めご了承下さい。
- ファンタスは裏刷も可能です。発注時はどちら側に印刷するかをご指定下さい。
- 料金表に無い部数やページ数に関しましては、お問合せ下さい。
- 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意下さい。
料金表 ※ページ数は表紙込になります
A5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13,000 | 14,900 | 17,000 | 19,100 | 22,700 | 26,400 | 33,700 |
| 20 | 14,500 | 16,500 | 18,700 | 21,000 | 25,000 | 29,000 | 37,000 |
| 28 | 17,500 | 19,700 | 22,200 | 24,900 | 29,600 | 34,300 | 43,600 |
| 36 | 20,500 | 22,900 | 25,700 | 28,800 | 34,200 | 39,600 | 50,200 |
| 44 | 23,500 | 26,100 | 29,200 | 32,700 | 38,800 | 44,900 | 56,800 |
A5サイズ
| 頁数 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 41,100 | 48,400 | 54,800 | 60,300 | 65,800 | 71,300 | 76,800 |
| 20 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 78,000 | 84,000 |
| 28 | 52,900 | 62,200 | 70,500 | 77,500 | 84,500 | 91,500 | 98,500 |
| 36 | 60,800 | 71,400 | 81,000 | 89,000 | 97,000 | 105,000 | 113,000 |
| 44 | 68,700 | 80,600 | 91,500 | 100,500 | 109,500 | 118,500 | 127,500 |
B5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17,900 | 19,800 | 21,800 | 23,600 | 27,900 | 32,200 | 40,700 |
| 20 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 29,500 | 34,000 | 43,000 |
| 24 | 21,300 | 23,400 | 25,500 | 27,800 | 32,800 | 37,700 | 47,600 |
| 28 | 23,600 | 25,800 | 28,000 | 30,600 | 36,100 | 41,400 | 52,200 |
| 32 | 25,900 | 28,200 | 30,500 | 33,400 | 39,400 | 45,100 | 56,800 |
| 36 | 28,200 | 30,600 | 33,000 | 36,200 | 42,700 | 48,800 | 61,400 |
| 40 | 30,500 | 33,000 | 35,500 | 39,000 | 46,000 | 52,500 | 66,000 |
| 44 | 32,800 | 35,400 | 38,000 | 41,800 | 49,300 | 56,200 | 70,600 |
B5サイズ
| 頁数 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 49,300 | 56,800 | 64,400 | 72,000 | 79,600 | 87,200 | 94,300 |
| 20 | 52,000 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 84,000 | 92,000 | 99,500 |
| 24 | 57,500 | 66,400 | 75,300 | 84,100 | 92,900 | 101,700 | 110,000 |
| 28 | 63,000 | 72,800 | 82,600 | 92,200 | 101,800 | 111,400 | 120,500 |
| 32 | 68,500 | 79,200 | 89,900 | 100,300 | 110,700 | 121,100 | 131,000 |
| 36 | 74,000 | 85,600 | 97,200 | 108,400 | 119,600 | 130,800 | 141,500 |
| 40 | 79,500 | 92,000 | 104,500 | 116,500 | 128,500 | 140,500 | 152,000 |
| 44 | 85,000 | 98,400 | 111,800 | 124,600 | 137,400 | 150,200 | 162,500 |
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.