セット
フェア
アンティークセット
ダーク系の特殊紙に1色刷りのセット
通常納期1週間
通常締切より1週間前入稿なら10%OFF!
表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | 基本色28色 / 金 / 銀 / メタルピンク/ メタルブルー / スミ / 白インクの中から1色 ※オプションで2色刷りが可能です。 ※表2・3印刷無し |
|---|---|---|
| 用紙 | 下記特殊紙より1種類
|
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ ※オプションで変形断裁が可能です。 |
|
| 遊び紙 | 前のみ ※オプションで後ペラも可能です。 |
|
| 用紙 | 色上質厚口33色(黒を含む)・クラフトより1種類 | |
| 納品 | イベント直接搬入 / 宅急便搬入 / 自宅発送のうち1カ所 ※分納の場合は通常の宅配・搬入代が加算されます。 |
|
記載がない場合は、130kgで受付となります。
オプション
| 表紙 2色刷り |
300冊まで | +4,000円 |
|---|---|---|
| 500冊まで | +5,000円 | |
| 1000冊まで | +6,000円 | |
| 遊び紙 | 後ペラ | 色上質厚口 各色 部数×5円 クラフト 部数×5円 色上質厚口 黒 部数×8円 |
- 3色刷りも可能です。料金は2色刷りの倍額になります。
- 2色刷りの場合、表紙のみ締切日の3営業日前までに入稿してください。
- 箔押・変形断裁オプションの詳細はこちらをご覧ください。
表紙先行入稿時の内金
オプションの利用などで表紙のみ先行入稿する場合、下記の内金が必要となります。(入金額は内金+オプション料金となります)
詳しくはコチラをご覧下さい。
| 〜100 | 〜200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5・B5共通 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| A5・B5共通 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 |
- 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金に上記を加算してお支払い下さい。
- 表に無い部数については事前にご相談下さい。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 箔押や2色刷の場合は、表紙先行入稿をお願いします。
(本文は通常締切日までにご入稿下さい。)
- 箔押がある場合、表紙のみ通常締切日より1週間前に入稿をお願いします。
(箔押+2色刷を行う場合は10日前入稿となります。) - 表紙は紙色が濃いものを使用するため、インクの色が変化する場合がありますので、ご了承下さい。
- 白インクはノンスルーインクですが、ある程度紙の色に影響されます。
完全な白にはなりませんので、予めご了承下さい。 - 料金表に無い部数やページ数に関しましては、お問合せ下さい。
- 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意下さい。
料金表 ※ページ数は表紙込になります
A5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15,500 | 17,800 | 20,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | 41,000 |
| 28 | 18,500 | 21,000 | 23,500 | 25,900 | 31,600 | 37,300 | 47,600 |
| 36 | 21,500 | 24,200 | 27,000 | 29,800 | 36,200 | 42,600 | 54,200 |
| 44 | 24,500 | 27,400 | 30,500 | 33,700 | 40,800 | 47,900 | 60,800 |
| 52 | 27,500 | 30,600 | 34,000 | 37,600 | 45,400 | 53,200 | 67,400 |
| 60 | 30,500 | 33,800 | 37,500 | 41,500 | 50,000 | 58,500 | 74,000 |
| 68 | 33,500 | 37,000 | 41,000 | 45,400 | 54,600 | 63,800 | 80,600 |
| 76 | 36,500 | 40,200 | 44,500 | 49,300 | 59,200 | 69,100 | 87,200 |
| 84 | 39,500 | 43,400 | 48,000 | 53,200 | 63,800 | 74,400 | 93,800 |
| 92 | 42,500 | 46,600 | 51,500 | 57,100 | 68,400 | 79,700 | 100,400 |
| 100 | 45,500 | 49,800 | 55,000 | 61,000 | 73,000 | 85,000 | 107,000 |
| +8P | +3,000 | +3,200 | +3,500 | +3,900 | +4,600 | +5,300 | +6,600 |
A5サイズ
| 頁数 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 49,000 | 57,000 | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 82,000 | 88,000 |
| 28 | 56,900 | 66,200 | 74,500 | 81,500 | 88,500 | 95,500 | 102,500 |
| 36 | 64,800 | 75,400 | 85,000 | 93,000 | 101,000 | 109,000 | 117,000 |
| 44 | 72,700 | 84,600 | 95,500 | 104,500 | 113,500 | 122,500 | 131,500 |
| 52 | 80,600 | 93,800 | 106,000 | 116,000 | 126,000 | 136,000 | 146,000 |
| 60 | 88,500 | 103,000 | 116,500 | 127,500 | 138,500 | 149,500 | 160,500 |
| 68 | 96,400 | 112,200 | 127,000 | 139,000 | 151,000 | 163,000 | 175,000 |
| 76 | 104,300 | 121,400 | 137,500 | 150,500 | 163,500 | 176,500 | 189,500 |
| 84 | 112,200 | 130,600 | 148,000 | 162,000 | 176,000 | 190,000 | 204,000 |
| 92 | 120,100 | 139,800 | 158,500 | 173,500 | 188,500 | 203,500 | 218,500 |
| 100 | 128,000 | 149,000 | 169,000 | 185,000 | 201,000 | 217,000 | 233,000 |
| +8P | +7,900 | +9,200 | +10,500 | +11,500 | +12,500 | +13,500 | +14,500 |
B5サイズ
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,500 | 31,500 | 36,000 | 45,500 |
| 24 | 22,300 | 24,400 | 26,500 | 29,300 | 34,800 | 39,700 | 50,100 |
| 28 | 24,600 | 26,800 | 29,000 | 32,100 | 38,100 | 43,400 | 54,700 |
| 32 | 26,900 | 29,200 | 31,500 | 34,900 | 41,400 | 47,100 | 59,300 |
| 36 | 29,200 | 31,600 | 34,000 | 37,700 | 44,700 | 50,800 | 63,900 |
| 40 | 31,500 | 34,000 | 36,500 | 40,500 | 48,000 | 54,500 | 68,500 |
| 44 | 33,800 | 36,400 | 39,000 | 43,300 | 51,300 | 58,200 | 73,100 |
| 48 | 36,100 | 38,800 | 41,500 | 46,100 | 54,600 | 61,900 | 77,700 |
| 52 | 38,400 | 41,200 | 44,000 | 48,900 | 57,900 | 65,600 | 82,300 |
| 56 | 40,700 | 43,600 | 46,500 | 51,700 | 61,200 | 69,300 | 86,900 |
| 60 | 43,000 | 46,000 | 49,000 | 54,500 | 64,500 | 73,000 | 91,500 |
| 64 | 45,300 | 48,400 | 51,500 | 57,300 | 67,800 | 76,700 | 96,100 | +4P | +2,300 | +2,400 | +2,500 | +2,800 | +3,300 | +3,700 | +4,600 |
B5サイズ
| 頁数 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55,000 | 64,000 | 73,000 | 82,000 | 89,000 | 96,000 | 103,000 |
| 24 | 60,500 | 70,400 | 80,300 | 90,100 | 97,900 | 105,700 | 113,500 |
| 28 | 66,000 | 76,800 | 87,600 | 98,200 | 106,800 | 115,400 | 124,000 |
| 32 | 71,500 | 83,200 | 94,900 | 106,300 | 115,700 | 125,100 | 134,500 |
| 36 | 77,000 | 89,600 | 102,200 | 114,400 | 124,600 | 134,800 | 145,000 |
| 40 | 82,500 | 96,000 | 109,500 | 122,500 | 133,500 | 144,500 | 155,500 |
| 44 | 88,000 | 102,400 | 116,800 | 130,600 | 142,400 | 154,200 | 166,000 |
| 48 | 93,500 | 108,800 | 124,100 | 138,700 | 151,300 | 163,900 | 176,500 |
| 52 | 99,000 | 115,200 | 131,400 | 146,800 | 160,200 | 173,600 | 187,000 |
| 56 | 104,500 | 121,600 | 138,700 | 154,900 | 169,100 | 183,300 | 197,500 |
| 60 | 110,000 | 128,000 | 146,000 | 163,000 | 178,000 | 193,000 | 208,000 |
| 64 | 115,500 | 134,400 | 153,300 | 171,100 | 186,900 | 202,700 | 218,500 | +4P | +5,500 | +6,400 | +7,300 | +8,100 | +8,900 | +9,700 | +10,500 |
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.