• 締切案内
  • 料金について
  • 入稿マニュアル
  • お問合わせ
  • 会社案内
  • オンリーイベント支援
  • リンク

シロップセット

中身が透けちゃうラブリー中綴じセット

  • 通常納期1週間
  • 通常締切より1週間前入稿なら15%OFF!
  • 表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
  • 送料・消費税込

セット内容

表紙 印刷 基本色28色 / スミの中から1色
※表2・3印刷無し。
用紙

下記特殊紙より1種類

紙見本
  • クラシコトレーシング58kg
  • シープスキン80kg(白)
  • クラシコトレーシング星くずし41kg(ホワイト/ ピンク)
本文 印刷 スミ刷り
用紙 下記用紙より1種類
  • 上質紙 (70kg / 90kg)
  • コミック紙 (クリーム / ホワイト / ピンク / ブルー)
  • クラフト
製本仕様 中綴じ
※変形断裁加工は製本の都合上お受け出来ません。
遊び紙 前後
用紙 色上質厚口33色(黒を含む)・クラフトより1種類
※フルカラーオプションをご利用の場合は上質90kgになります。
印刷 なし
※オプションにてフルカラー及び1色刷も可能です。
※1色刷の場合はオプションへ使用出来るインクを明記しております。
納品 発送または搬入が含まれています。
  • 〜200部まで:1ヶ所無料
  • 〜500部まで:2ヶ所無料
  • 550部〜:3ヶ所無料
送料無料期間は初回納品時から3ヶ月間となります。それ以降は別途送料が発生いたします。

オプション

遊び紙印刷 A5/B5サイズ共通

フルカラー印刷 (特色マゼンタ仕様)上質90kg使用 ※データ入稿
30〜100冊まで +18,000円
150〜200冊まで +19,000円
300〜400冊まで +19,500円
500〜600冊まで +20,000円
700〜800冊まで +21,000円
900〜1000冊まで +22,000円
1100〜1500冊まで +27,500円
1500〜2000冊まで +33,000円
フルカラーアナログ版下スキャニング
一律 +3,000円
1色刷 (基本色28色 / 金 / 銀 / メタルブルー / メタルピンク / スミの中から1色)
200冊まで +3,000円
500冊まで +4,000円
1000冊まで +5,000円
1500冊まで +6,000円
2000冊まで +7,000円
  • 遊び紙をフルカラー印刷する場合の最終締切は月曜です。月曜より前にご入稿の場合は表紙本文と同時にご入稿下さい。、
  • 遊び紙部分を先行入稿する場合はオプション料金を内金としてお支払いください。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 1色刷りの場合は表紙・本文と同時入稿で大丈夫です。
  • フルカラー印刷の場合、アナログ版下での入稿は別途料金がかかります。

注意事項

  • 料金は完全前金制です。
  • 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
  • 表紙にベタが多い原稿の場合、紙の性質上乾きにくく裏写りや傷がつきやすくなります事をご了承ください。
  • 遊び紙に色上質の黒をご利用になると透けにくい事が多いのでお気を付けください。
  • 本文のクラフト用紙ですが、品質が不安定になっており抜けやゴミの混入などが起きやすくなっております。予めご了承下さい。
  • 支援イベントの通常締切、通常イベントの割増締切以降で遊び紙をフルカラー印刷をする場合は、遊び紙のみ先行入稿をお願いします。
  • 遊び紙はページ数に含まれません。(表紙は4ページ分として含まれます。)
  • 本文は必ず4ページ単位で原稿を作成してください。
  • ノンブルは必ず入れてください。(中綴じですので隠しノンブルは出来ません。)
  • シロップセットでは箔押及び変形断裁加工のオプションは利用出来ません。
  • 料金表に無い、部数やページ数に関しましては、お問合せください。
  • 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意ください。
  • 在庫保管期間は最大6ヶ月となります。また、冊数の管理はお客様側でお願い致します。

料金表(A5サイズ / B5サイズ

A5サイズ

※ページ数は表紙込になります

頁数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊
16 15,000 17,400 20,000 22,500 26,500 30,500 38,500 46,000
20 16,500 19,000 21,500 24,000 28,500 33,000 41,000 49,000
28 19,300 22,000 24,700 27,600 32,800 38,000 47,000 56,000
36 22,100 25,000 27,900 31,200 37,100 43,000 53,000 63,000
44 24,900 28,000 31,100 34,800 41,400 48,000 59,000 70,000
頁数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 1100冊 1200冊
16 54,000 62,000 70,000 77,500 85,000 92,500 100,000 107,500
20 57,000 65,000 73,000 81,000 89,000 97,000 105,000 113,000
28 65,000 74,000 83,000 92,000 101,000 110,000 119,500 129,000
36 73,000 83,000 93,000 103,000 113,000 123,000 134,000 145,000
44 81,000 92,000 103,000 114,000 125,000 136,000 148,500 161,000
頁数 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
16 115,000 122,500 130,000 137,500 145,000 152,500 160,000 167,500
20 121,000 129,000 137,000 145,000 153,000 161,000 169,000 177,000
28 138,500 148,000 157,500 167,000 176,500 186,000 195,500 205,000
36 156,000 167,000 178,000 189,000 200,000 211,000 222,000 233,000
44 173,500 186,000 198,500 211,000 223,500 236,000 248,500 261,000

B5サイズ

※ページ数は表紙込になります

頁数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊
16 19,000 21,000 23,000 25,000 30,500 35,500 44,500 53,500
20 20,000 21,500 24,000 26,500 31,500 36,500 46,000 55,500
24 22,100 23,700 26,300 29,100 34,500 39,900 50,200 60,500
28 24,200 25,900 28,600 31,700 37,600 43,300 54,400 65,500
32 26,300 28,100 30,900 34,300 40,700 46,700 58,600 70,500
36 28,400 30,300 33,200 36,900 43,800 50,100 62,800 75,500
40 30,500 32,500 35,500 39,500 46,900 53,500 67,000 80,500
44 32,600 34,700 37,800 42,100 50,000 56,900 71,200 85,500
頁数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 1100冊 1200冊
16 62,500 71,500 80,500 88,500 96,500 104,500 112,500 120,500
20 65,000 74,500 84,000 92,500 101,000 109,500 118,000 126,500
24 70,800 81,100 91,400 100,700 110,000 119,300 129,200 138,500
28 76,600 87,700 98,800 108,900 119,000 129,100 140,400 150,500
32 82,400 94,300 106,200 117,100 128,000 138,900 151,600 162,500
36 88,200 100,900 113,600 125,300 137,000 148,700 162,800 174,500
40 94,000 107,500 121,000 133,500 146,000 158,500 174,000 186,500
44 99,800 114,100 128,400 141,700 155,000 168,300 185,200 198,500
頁数 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
16 128,500 136,500 144,500 152,500 160,500 168,500 176,500 184,500
20 135,000 143,500 152,000 160,500 169,000 177,500 186,000 194,500
24 147,800 157,100 166,400 175,700 185,000 194,300 203,600 212,900
28 160,600 170,700 180,800 190,900 201,000 211,100 221,200 231,300
32 173,400 184,300 195,200 206,100 217,000 227,900 238,800 249,700
36 186,200 197,900 209,600 221,300 233,000 244,700 256,400 268,100
40 199,000 211,500 224,000 236,500 249,000 261,500 274,000 286,500
44 211,800 225,100 238,400 251,700 265,000 278,300 291,600 304,900
このページのトップへ