B6サイズ以下フリーサイズ可能!変形本もできます
- 通常納期1週間
- 通常締切より1週間前入稿なら15%OFF!
- 表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
- 送料・消費税込
セット内容
| サイズ | B6サイズ、文庫(A6)サイズ、新書サイズ他(最小サイズ60mm×60mm) | |
|---|---|---|
| 表紙 | 印刷 | 基本色28色 / スミの中から1色 ※オプションで2色刷が可能です。(表紙の締切が変わります) ※表2,3印刷無し。(表2,3印刷ご希望の方はご相談ください。) |
| 用紙 |
|
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ | |
| 納品 | 発送または搬入が含まれています。
|
|
フリーサイズについての注意事項
- B6サイズ(横128mm×縦182mm)以下ならば、ご指定のサイズで小さな本が作れます。最小サイズは1辺60mmまで、正方形本や横長本なども可能です。
- B6サイズ以外をご希望の場合は、仕上がりサイズの指定をお願い致します。
- アナログ原稿で縮小が必要な場合は、縮率の指定をお願い致します。指定がないと作業ができません。(縮率が分からない場合はお問合せください。)
- B6サイズやA6サイズ等の規格サイズ以外の本を作成する場合、通常の原稿用紙では縦横比が異なる場合がございますのでご注意ください。
- B6サイズの本を半分にして、B7サイズの本を2冊作成したり、正方形本を作って余った部分をメモ帳等で利用する場合は 変形断裁手数料が掛かります。また、それぞれに断ちしろ(断裁用の余白)が必要になりますのでお気を付けください。
- データ原稿は必ず原寸で作成してください。塗り足しは上下左右3mmとなります。
- 小説などで絵や文字が端ギリギリにない場合は塗り足し無の原寸のままで作成して頂いても構いません。
サイズ一覧
規格サイズ一覧
| 仕上がりサイズ | 同人誌用原稿用紙からの縮小率 | |
|---|---|---|
| B6 | 横128mm×縦182mm | 71% |
| A6 | 横105mm×縦148mm | 58% |
縮小率が小さくなると、画数の多い漢字が潰れてしまったり線の細い文字が掠れてしまったりします。縮小を前提に大きめ、太めの文字をお選びください。
オプション
| 表紙 インク替 |
メタルインク・白 | +1,000円 |
|---|---|---|
| 表紙 紙替 |
表紙紙替 |
|
| 表紙2色刷り ※表紙締切が変わります |
300冊まで | +3,500円 |
| 500冊まで | +4,500円 | |
| 1000冊まで | +5,500円 | |
| 1500冊まで | +6,500円 | |
| 2000冊まで | +7,500円 | |
| 遊び紙 | 前ペラ | 色上質厚口(黒以外)・・・部数×5円 クラフト・・・部数×5円 色上質厚口黒・・・部数×8円 |
| 後ペラ | 色上質厚口(黒以外)・・・部数×5円 クラフト・・・部数×5円 色上質厚口黒・・・部数×8円 |
- 2色刷りの場合、表紙のみ締切日の3営業日前までに入稿してください。
- 3色刷りも可能です。料金は2色刷りの倍額・表紙締切は5営業日前になります。
- 箔押・変形断裁オプションの詳細はこちらをご覧ください。
表紙先行入稿時の内金
表紙先行入稿の際は、下記の内金が必要となります。(表紙にオプションをご利用の際は、内金+オプション料金が必要となります) 詳しくはこちらをご覧ください。
A5・B5共通
| 〜100冊 | 〜200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 |
- 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金に上記を加算してお支払いください。
- 表に無い部数については事前にご相談ください。
色刷りカバー(オプション)
| 印刷 | 1色刷りor2色刷り(基本色28色 / スミの中から1色) |
|---|---|
| 用紙 | コート紙110kg |
| 加工 | クリアPP加工(マットPPご希望の場合はご相談下さい) |
1色刷カバー印刷料金
| 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 9,000 | 11000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 |
2色刷カバー印刷料金
| 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 |
- カバーを先行入稿する場合はオプション料金を内金として先にお支払いください。詳しくはこちらをご覧ください。
- オプションでカバーを付ける場合は、表紙の紙は厚めの紙をお勧め致します。用紙によっては柔らかいためにカバーが巻き難い可能性がございます。
- カバー巻きをご希望の場合は予めご相談ください。
- 1色刷りカバーをご利用の場合、セットと同じ通常締切日です。2色刷りカバーは先行入稿となります。セット締切日+3営業日前入稿となります。
ただし、通常イベントの割増10%締切以降と支援イベントの通常締切以降でご利用の場合は締め切りが変わることがありますので予めご相談ください。 - 色刷りカバーの横幅は最大で420mmとなります。
- 大きいイベント前は納期が変わります。
フルカラーカバー(オプション)
| 印刷 | 4色フルカラー(特色マゼンタ使用) |
|---|---|
| 用紙 | コート紙110kg |
| 加工 | クリアPP加工(マットPPご希望の場合はご相談下さい) |
カバー印刷料金
| 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,000 | 29,500 | 31,000 | 32,500 | 34,000 | 35,500 | 37,000 | 38,500 | 40,000 | 41,500 | 43,000 |
- フルカラーカバーは先行入稿になります。セット締切日+5営業日となります。
また、カバー部分を先行入稿する場合はオプション料金を内金として先にお支払いください。詳しくはこちらをご覧ください。 - カバー巻きをご希望の場合は予めご相談ください。
- カバー巻き料金は500冊まで1冊につき30円、501冊からは1冊につき20円です。
- カバーに箔押をする場合はカバーの締め切りが早くなります。予めお問合せください。
帯(オプション)
| 印刷 | 基本色28色 / スミの中から1色 |
|---|---|
| 用紙 | コート紙110kg |
帯印刷料金
| 50枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 600枚 | 700枚 | 800枚 | 900枚 | 1000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,400 | 3,500 | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 4,700 | 5,000 | 5,300 | 5,600 | 5,900 | 6,200 |
- 帯巻きは行っておりません。
- 帯は表紙及び本文と同じ入稿締切日です。
- 帯の横幅は最大で420mmとなります。
データ入稿時の注意点
原稿はすべて原寸で作成してください。
B6サイズの場合
表紙サイズ (表1・4を分けて作る場合は本文と同様)
横:余白3mm+128mm+背厚+128mm+余白3mm
縦:余白3mm+182mm+余白3mm=188mm
本文サイズ
横:余白3mm+128mm+余白3mm=134mm
縦:余白3mm+182mm+余白3mm=188mm
カバーサイズ
横:余白3mm+折返し(最大70mmまで)+128mm+背幅+128mm+折返し(最大70mmまで)+余白3mm
縦:余白3mm+182mm+余白3mm=188mm
帯サイズ
横:余白3mm+折返し(最大70mmまで)+128mm+背幅+128mm+折返し(最大70mmまで)+余白3mm
縦:余白3mm+最大45mmまでお好みの幅+余白3mm
その他のサイズの場合
上記仕上がりサイズを、ご希望のサイズに置き換えて計算してください。
カバーと帯の横サイズの上限は420mmになります。
背幅計算方法
表紙・カバー・帯は必ず背幅を足した原稿を作ってください。
約0,05mm×ページ数=背幅(mm)
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れますと作業が開始できません。)
- オプションでフルカラーカバーや2色刷カバーをご利用の場合は、カバーのみ先行入稿をお願いします。(本文は通常締切日までにご入稿ください。)
- B6サイズの場合の縮小率は、同人誌原稿の場合で71%、投稿用原稿用紙で58%です。縮小率がかなり高いので、細かい線や細かいトーンはとんだり、濃いトーンはツブれてしまいますのでご注意ください。
- こちらのセットは基本的には小説を対象としておりますので利用可能な本文用紙が薄いものに限られています。通常の用紙よりも裏透けしやすいのでイラストや漫画等でのご利用の際はご注意ください。
- 星物語は紙の性質上、抜けが起こる可能性があります。予めご了承ください。
- 料金表以外のページ数、部数についてはお問合せください。
- 大きいイベントの前は、納期が変わります。ご注意ください。
- 遊び紙はオプションとなります。
- 在庫保管期間は最大6ヶ月となります。また、冊数の管理はお客様側でお願い致します。
料金表
B6サイズ以下フリーサイズ
※ページ数は表紙込になります
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 20,500 | 22,500 | 25,500 | 28,500 | 33,000 | 37,500 | 46,000 | 54,500 |
| 52 | 23,100 | 25,200 | 28,400 | 31,700 | 36,600 | 41,500 | 50,800 | 60,100 |
| 60 | 25,700 | 27,900 | 31,300 | 34,900 | 40,200 | 45,500 | 55,600 | 65,700 |
| 68 | 28,300 | 30,600 | 34,200 | 38,100 | 43,800 | 49,500 | 60,400 | 71,300 |
| 76 | 30,900 | 33,300 | 37,100 | 41,300 | 47,400 | 53,500 | 65,200 | 76,900 |
| 84 | 33,500 | 36,000 | 40,000 | 44,500 | 51,000 | 57,500 | 70,000 | 82,500 |
| 92 | 36,100 | 38,700 | 42,900 | 47,700 | 54,600 | 61,500 | 74,800 | 88,100 |
| 100 | 38,700 | 41,400 | 45,800 | 50,900 | 58,200 | 65,500 | 79,600 | 93,700 |
| 108 | 41,300 | 44,100 | 48,700 | 54,100 | 61,800 | 69,500 | 84,400 | 99,300 |
| 116 | 43,900 | 46,800 | 51,600 | 57,300 | 65,400 | 73,500 | 89,200 | 104,900 |
| 124 | 46,500 | 49,500 | 54,500 | 60,500 | 69,000 | 77,500 | 94,000 | 110,500 |
| 132 | 49,100 | 52,200 | 57,400 | 63,700 | 72,600 | 81,500 | 98,800 | 116,100 |
| 140 | 51,700 | 54,900 | 60,300 | 66,900 | 76,200 | 85,500 | 103,600 | 121,700 |
| 148 | 54,300 | 57,600 | 63,200 | 70,100 | 79,800 | 89,500 | 108,400 | 127,300 |
| 156 | 56,900 | 60,300 | 66,100 | 73,300 | 83,400 | 93,500 | 113,200 | 132,900 |
| 164 | 59,500 | 63,000 | 69,000 | 76,500 | 87,000 | 97,500 | 118,000 | 138,500 |
| 172 | 62,100 | 65,700 | 71,900 | 79,700 | 90,600 | 101,500 | 122,800 | 144,100 |
| 180 | 64,700 | 68,400 | 74,800 | 82,900 | 94,200 | 105,500 | 127,600 | 149,700 |
| 188 | 67,300 | 71,100 | 77,700 | 86,100 | 97,800 | 109,500 | 132,400 | 155,300 |
| 196 | 69,900 | 73,800 | 80,600 | 89,300 | 101,400 | 113,500 | 137,200 | 160,900 |
| 204 | 72,500 | 76,500 | 83,500 | 92,500 | 105,000 | 117,500 | 142,000 | 166,500 |
| 212 | 75,100 | 79,200 | 86,400 | 95,700 | 108,600 | 121,500 | 146,800 | 172,100 |
| 220 | 77,700 | 81,900 | 89,300 | 98,900 | 112,200 | 125,500 | 151,600 | 177,700 | +8P | +2,600 | +2,700 | +2,900 | +3,200 | +3,600 | +4,000 | +4,800 | +5,600 |
| 頁数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 63,000 | 71,500 | 80,000 | 88,500 | 97,000 | 105,500 | 114,000 | 122,500 |
| 52 | 69,400 | 78,700 | 88,000 | 97,300 | 106,600 | 115,900 | 125,200 | 134,500 |
| 60 | 75,800 | 85,900 | 96,000 | 106,100 | 116,200 | 126,300 | 136,400 | 146,500 |
| 68 | 82,200 | 93,100 | 104,000 | 114,900 | 125,800 | 136,700 | 147,600 | 158,500 |
| 76 | 88,600 | 100,300 | 112,000 | 123,700 | 135,400 | 147,100 | 158,800 | 170,500 |
| 84 | 95,000 | 107,500 | 120,000 | 132,500 | 145,000 | 157,500 | 170,000 | 182,500 |
| 92 | 101,400 | 114,700 | 128,000 | 141,300 | 154,600 | 167,900 | 181,200 | 194,500 |
| 100 | 107,800 | 121,900 | 136,000 | 150,100 | 164,200 | 178,300 | 192,400 | 206,500 |
| 108 | 114,200 | 129,100 | 144,000 | 158,900 | 173,800 | 188,700 | 203,600 | 218,500 |
| 116 | 120,600 | 136,300 | 152,000 | 167,700 | 183,400 | 199,100 | 214,800 | 230,500 |
| 124 | 127,000 | 143,500 | 160,000 | 176,500 | 193,000 | 209,500 | 226,000 | 242,500 |
| 132 | 133,400 | 150,700 | 168,000 | 185,300 | 202,600 | 219,900 | 237,200 | 254,500 |
| 140 | 139,800 | 157,900 | 176,000 | 194,100 | 212,200 | 230,300 | 248,400 | 266,500 |
| 148 | 146,200 | 165,100 | 184,000 | 202,900 | 221,800 | 240,700 | 259,600 | 278,500 |
| 156 | 152,600 | 172,300 | 192,000 | 211,700 | 231,400 | 251,100 | 270,800 | 290,500 |
| 164 | 159,000 | 179,500 | 200,000 | 220,500 | 241,000 | 261,500 | 282,000 | 302,500 |
| 172 | 165,400 | 186,700 | 208,000 | 229,300 | 250,600 | 271,900 | 293,200 | 314,500 |
| 180 | 171,800 | 193,900 | 216,000 | 238,100 | 260,200 | 282,300 | 304,400 | 326,500 |
| 188 | 178,200 | 201,100 | 224,000 | 246,900 | 269,800 | 292,700 | 315,600 | 338,500 |
| 196 | 184,600 | 208,300 | 232,000 | 255,700 | 279,400 | 303,100 | 326,800 | 350,500 |
| 204 | 191000 | 215,500 | 240,000 | 264,500 | 289,000 | 313,500 | 338,000 | 362,500 |
| 212 | 197,400 | 222,700 | 248,000 | 273,300 | 298,600 | 323,900 | 349,200 | 374,500 |
| 220 | 203,800 | 229,900 | 256,000 | 282,100 | 308,200 | 334,300 | 360,400 | 386,500 | +8P | +6,400 | +7,200 | +8,000 | +8,800 | +9,600 | +10,400 | +11,200 | +12,000 |
| 頁数 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 131,000 | 139,500 | 148,000 | 156,500 | 165,000 | 173,500 | 182,000 | 190,500 |
| 52 | 143,800 | 153,100 | 162,400 | 171,700 | 181,000 | 190,300 | 199,600 | 208,900 |
| 60 | 156,600 | 166,700 | 176,800 | 186,900 | 197,000 | 207,100 | 217,200 | 227,300 |
| 68 | 169,400 | 180,300 | 191,200 | 202,100 | 213,000 | 223,900 | 234,800 | 245,700 |
| 76 | 182,200 | 193,900 | 205,600 | 217,300 | 229,000 | 240,700 | 252,400 | 264,100 |
| 84 | 195,000 | 207,500 | 220,000 | 232,500 | 245,000 | 257,500 | 270,000 | 282,500 |
| 92 | 207,800 | 221,100 | 234,400 | 247,700 | 261,000 | 274,300 | 287,600 | 300,900 |
| 100 | 220,600 | 234,700 | 248,800 | 262,900 | 277,000 | 291,100 | 305,200 | 319,300 |
| 108 | 233,400 | 248,300 | 263,200 | 278,100 | 293,000 | 307,900 | 322,800 | 337,700 |
| 116 | 246,200 | 261,900 | 277,600 | 293,300 | 309,000 | 324,700 | 340,400 | 356,100 |
| 124 | 259,000 | 275,500 | 292,000 | 308,500 | 325,000 | 341,500 | 358,000 | 374,500 |
| 132 | 271,800 | 289,100 | 306,400 | 323,700 | 341,000 | 358,300 | 375,600 | 392,900 |
| 140 | 284,600 | 302,700 | 320,800 | 338,900 | 357,000 | 375,100 | 393,200 | 411,300 |
| 148 | 297,400 | 316,300 | 335,200 | 354,100 | 373,000 | 391,900 | 410,800 | 429,700 |
| 156 | 310,200 | 329,900 | 349,600 | 369,300 | 389,000 | 408,700 | 428,400 | 448,100 |
| 164 | 323,000 | 343,500 | 364,000 | 384,500 | 405,000 | 425,500 | 446,000 | 466,500 |
| 172 | 335,800 | 357,100 | 378,400 | 399,700 | 421,000 | 442,300 | 463,600 | 484,900 |
| 180 | 348,600 | 370,700 | 392,800 | 414,900 | 437,000 | 459,100 | 481,200 | 503,300 |
| 188 | 361,400 | 384,300 | 407,200 | 430,100 | 453,000 | 475,900 | 498,800 | 521,700 |
| 196 | 374,200 | 397,900 | 421,600 | 445,300 | 469,000 | 492,700 | 516,400 | 540,100 |
| 204 | 387,000 | 411,500 | 436,000 | 460,500 | 485,000 | 509,500 | 534,000 | 558,500 |
| 212 | 399,800 | 425,100 | 450,400 | 475,700 | 501,000 | 526,300 | 551,600 | 576,900 |
| 220 | 412,600 | 438,700 | 464,800 | 490,900 | 517,000 | 543,100 | 569,200 | 595,300 | +8P | +12,800 | +13,600 | +14,400 | +15,200 | +16,000 | +16,800 | +17,600 | +18,400 |






