キラキラのパール系特殊紙に1色刷りのセット
- 通常納期1週間
- 通常締切より1週間前入稿なら15%OFF!
- 表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
- 送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | 基本色28色 / スミの中から1色 ※オプションで2色刷りが可能です。(表紙の締切が変わります) |
|---|---|---|
| 用紙 |
※1 メタルックは締切によって先行入稿が必要となります。詳しくは注意事項をご覧ください。 |
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ ※オプションで変形断裁が可能です。 |
|
| 遊び紙 | 前のみ ※オプションで後ペラも可能です。 |
|
| 用紙 | 色上質厚口32色(黒を除く)・クラフトより1種類 ※色上質 黒を入れる場合はオプションになります。 |
|
| 納品 | 発送または搬入が含まれています。
|
|
オプション
| 表紙インク替 | メタルインク・白 | +2,000円 |
|---|---|---|
| 表紙2色刷り ※表紙締切が変わります |
300冊まで | +3,500円 |
| 500冊まで | +4,500円 | |
| 1000冊まで | +5,500円 | |
| 1500冊まで | +6,500円 | |
| 2000冊まで | +7,500円 | |
| 遊び紙 | 前ペラ | 色上質厚口黒に変更・・・部数×3円 |
| 後ペラ | 色上質厚口各色・・・部数×5円 クラフト・・・部数×5円 色上質厚口黒・・・部数×8円 |
- メタルインクは4種類あります(金・銀・メタルピンク・メタルブルー)
- 3色刷りも可能です。料金は2色刷りの倍額・表紙締切は5営業日前になります。
- 2色刷りの場合、表紙のみ締切日の3営業日前までに入稿してください。
- 箔押・変形断裁オプションの詳細はこちらをご覧ください。
表紙先行入稿時の内金
表紙先行入稿の際は、下記の内金が必要となります。(表紙にオプションをご利用の際は、内金+オプション料金が必要となります) 詳しくはこちらをご覧ください。
A5・B5共通
| 〜100冊 | 〜200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 |
- 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金に上記を加算してお支払いください。
- 表に無い部数については事前にご相談ください。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 箔押や2色刷の場合は表紙先行入稿が可能です。(本文は通常締切日までにご入稿ください。)
- メタルックは非常に乾き難い用紙の為、通常イベントの割増10%締切と支援イベントの通常締切以降でご利用の場合は、表紙のみを2営業日前に先行入稿して頂く形になります。
- 本文のクラフト用紙ですが、品質が不安定になっており抜けやゴミの混入などが起きやすくなっております。予めご了承下さい。
- 箔押をする場合は、表紙を通常締切日より1週間前に入稿してください。(箔押+2色刷を行う場合は10日前入稿となります。)
- 表紙のベタ面積が大きいと傷や裏写りをする可能性がございます。あらかじめご了承の上、ご入稿ください。
- 料金表に無い部数やページ数に関しましては、お問合せください。
- 大きいイベントの前は、納期が変わりますので、ご注意ください。
- 在庫保管期間は最大6ヶ月となります。また、冊数の管理はお客様側でお願い致します。
料金表(A5サイズ / B5サイズ)
A5サイズ
※ページ数は表紙込になります
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17,500 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 29,000 | 33,000 | 40,000 | 47,000 |
| 28 | 20,300 | 23,000 | 25,500 | 27,900 | 33,300 | 38,000 | 46,000 | 54,000 |
| 36 | 23,100 | 26,000 | 28,900 | 31,700 | 37,600 | 43,000 | 52,000 | 61,000 |
| 44 | 25,900 | 29,000 | 32,100 | 35,500 | 41,900 | 48,000 | 58,000 | 68,000 |
| 52 | 28,700 | 32,000 | 35,300 | 39,400 | 46,200 | 53,000 | 64,000 | 75,000 |
| 60 | 31,500 | 35,000 | 38,500 | 43,000 | 50,500 | 58,000 | 70,000 | 82,000 |
| 68 | 34,300 | 38,000 | 41,700 | 46,600 | 54,800 | 63,000 | 76,000 | 89,000 |
| 76 | 37,100 | 41,000 | 44,900 | 50,200 | 59,100 | 68,000 | 82,000 | 96,000 |
| 84 | 39,900 | 44,000 | 48,100 | 53,800 | 63,400 | 73,000 | 88,000 | 103,000 |
| 92 | 42,700 | 47,000 | 51,300 | 57,400 | 67,700 | 78,000 | 94,000 | 110,000 |
| 100 | 45,500 | 50,000 | 54,500 | 61,000 | 72,000 | 83,000 | 100,000 | 117,000 |
| +8P | +2,800 | +3,000 | +3,200 | +3,600 | +4,300 | +5,000 | +6,000 | +7,000 |
| 頁数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 54,000 | 61,000 | 68,000 | 75,000 | 82,000 | 89,000 | 96,000 | 103,000 |
| 28 | 62,000 | 70,000 | 78,000 | 86,000 | 94,000 | 102,000 | 110,500 | 119,000 |
| 36 | 70,000 | 79,000 | 88,000 | 97,000 | 106,000 | 115,000 | 125,000 | 135,000 |
| 44 | 78,000 | 88,000 | 98,000 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | 139,500 | 151,000 |
| 52 | 86,000 | 97,000 | 108,000 | 119,000 | 130,000 | 141,000 | 154,000 | 167,000 |
| 60 | 94,000 | 106,000 | 118,000 | 130,000 | 142,000 | 154,000 | 168,500 | 183,000 |
| 68 | 102,000 | 115,000 | 128,000 | 141,000 | 154,000 | 167,000 | 183,000 | 199,000 |
| 76 | 110,000 | 124,000 | 138,000 | 152,000 | 166,000 | 180,000 | 197,500 | 215,000 |
| 84 | 118,000 | 133,000 | 148,000 | 163,000 | 178,000 | 193,000 | 212,000 | 231,000 |
| 92 | 126,000 | 142,000 | 158,000 | 174,000 | 190,000 | 206,000 | 226,500 | 247,000 |
| 100 | 134,000 | 151,000 | 168,000 | 185,000 | 202,000 | 219,000 | 241,000 | 263,000 |
| +8P | +8,000 | +9,000 | +10,000 | +11,000 | +12,000 | +13,000 | +14,500 | +16,000 |
| 頁数 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 110,000 | 117,000 | 124,000 | 131,000 | 138,000 | 145,000 | 152,000 | 159,000 |
| 28 | 127,500 | 136,000 | 144,500 | 153,000 | 161,500 | 170,000 | 178,500 | 187,000 |
| 36 | 145,000 | 155,000 | 165,000 | 175,000 | 185,000 | 195,000 | 205,000 | 215,000 |
| 44 | 162,500 | 174,000 | 185,500 | 197,000 | 208,500 | 220,000 | 231,500 | 243,000 |
| 52 | 180,000 | 193,000 | 206,000 | 219,000 | 232,000 | 245,000 | 258,000 | 271,000 |
| 60 | 197,500 | 212,000 | 226,500 | 241,000 | 255,500 | 270,000 | 284,500 | 299,000 |
| 68 | 215,000 | 231,000 | 247,000 | 263,000 | 279,000 | 295,000 | 311,000 | 327,000 |
| 76 | 232,500 | 250,000 | 267,500 | 285,000 | 302,500 | 320,000 | 337,500 | 355,000 |
| 84 | 250,000 | 269,000 | 288,000 | 307,000 | 326,000 | 345,000 | 364,000 | 383,000 |
| 92 | 267,500 | 288,000 | 308,500 | 329,000 | 349,500 | 370,000 | 390,500 | 411,000 |
| 100 | 285,000 | 307,000 | 329,000 | 351,000 | 373,000 | 395,000 | 417,000 | 439,000 |
| +8P | +17,500 | +19,000 | +20,500 | +22,000 | +23,500 | +25,000 | +26,500 | +28,000 |
B5サイズ
※ページ数は表紙込になります
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 32,000 | 36,500 | 45,000 | 53,500 |
| 24 | 23,100 | 24,700 | 27,300 | 30,100 | 35,000 | 39,900 | 49,200 | 58,500 |
| 28 | 25,200 | 26,900 | 29,600 | 32,700 | 38,100 | 43,300 | 53,400 | 63,500 |
| 32 | 27,300 | 29,100 | 31,900 | 35,300 | 41,200 | 46,700 | 57,600 | 68,500 |
| 36 | 29,400 | 31,300 | 34,200 | 37,900 | 44,300 | 50,100 | 61,800 | 73,500 |
| 40 | 31,500 | 33,500 | 36,500 | 40,500 | 47,400 | 53,500 | 66,000 | 78,500 |
| 44 | 33,600 | 35,700 | 38,800 | 43,100 | 50,500 | 56,900 | 70,200 | 83,500 |
| 48 | 35,700 | 37,900 | 41,100 | 45,700 | 53,600 | 60,300 | 74,400 | 88,500 |
| 52 | 37,800 | 40,100 | 43,400 | 48,300 | 56,700 | 63,700 | 78,600 | 93,500 |
| 56 | 39,900 | 42,300 | 45,700 | 50,900 | 59,800 | 67,100 | 82,800 | 98,500 |
| 60 | 42,000 | 44,500 | 48,000 | 53,500 | 62,900 | 70,500 | 87,000 | 103,500 |
| 64 | 44,100 | 46,700 | 50,300 | 56,100 | 66,000 | 73,900 | 91,200 | 108,500 |
| +4P | +2,100 | +2,200 | +2,300 | +2,600 | +3,100 | +3,400 | +4,200 | +5,000 |
| 頁数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 62,000 | 70,500 | 79,000 | 86,500 | 94,000 | 101,500 | 109,000 | 116,500 |
| 24 | 67,800 | 77,100 | 86,400 | 94,700 | 103,000 | 111,300 | 120,200 | 128,500 |
| 28 | 73,600 | 83,700 | 93,800 | 102,900 | 112,000 | 121,100 | 131,400 | 140,500 |
| 32 | 79,400 | 90,300 | 101,200 | 111,100 | 121,000 | 130,900 | 142,600 | 152,500 |
| 36 | 85,200 | 96,900 | 108,600 | 119,300 | 130,000 | 140,700 | 153,800 | 164,500 |
| 40 | 91,000 | 103,500 | 116,000 | 127,500 | 139,000 | 150,500 | 165,000 | 176,500 |
| 44 | 96,800 | 110,100 | 123,400 | 135,700 | 148,000 | 160,300 | 176,200 | 188,500 |
| 48 | 102,600 | 116,700 | 130,800 | 143,900 | 157,000 | 170,100 | 187,400 | 200,500 |
| 52 | 108,400 | 123,300 | 138,200 | 152,100 | 166,000 | 179,900 | 198,600 | 212,500 |
| 56 | 114,200 | 129,900 | 145,600 | 160,300 | 175,000 | 189,700 | 209,800 | 224,500 |
| 60 | 120,000 | 136,500 | 153,000 | 168,500 | 184,000 | 199,500 | 221,000 | 236,500 |
| 64 | 125,800 | 143,100 | 160,400 | 176,700 | 193,000 | 209,300 | 232,200 | 248,500 |
| +4P | +5,800 | +6,600 | +7,400 | +8,200 | +9,000 | +9,800 | +11,200 | +12,000 |
| 頁数 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 124,000 | 131,500 | 139,000 | 146,500 | 154,000 | 161,500 | 169,000 | 176,500 |
| 24 | 136,800 | 145,100 | 153,400 | 161,700 | 170,000 | 178,300 | 186,600 | 194,900 |
| 28 | 149,600 | 158,700 | 167,800 | 176,900 | 186,000 | 195,100 | 204,200 | 213,300 |
| 32 | 162,400 | 172,300 | 182,200 | 192,100 | 202,000 | 211,900 | 221,800 | 231,700 |
| 36 | 175,200 | 185,900 | 196,600 | 207,300 | 218,000 | 228,700 | 239,400 | 250,100 |
| 40 | 188,000 | 199,500 | 211,000 | 222,500 | 234,000 | 245,500 | 257,000 | 268,500 |
| 44 | 200,800 | 213,100 | 225,400 | 237,700 | 250,000 | 262,300 | 274,600 | 286,900 |
| 48 | 213,600 | 226,700 | 239,800 | 252,900 | 266,000 | 279,100 | 292,200 | 305,300 |
| 52 | 226,400 | 240,300 | 254,200 | 268,100 | 282,000 | 295,900 | 309,800 | 323,700 |
| 56 | 239,200 | 253,900 | 268,600 | 283,300 | 298,000 | 312,700 | 327,400 | 342,100 |
| 60 | 252,000 | 267,500 | 283,000 | 298,500 | 314,000 | 329,500 | 345,000 | 360,500 |
| 64 | 264,800 | 281,100 | 297,400 | 313,700 | 330,000 | 346,300 | 362,600 | 378,900 |
| +4P | +12,800 | +13,600 | +14,400 | +15,200 | +16,000 | +16,800 | +17,600 | +18,400 |






