人気のスタンダード1色刷りセット
- 通常納期1週間
- 通常締切より1週間前入稿なら15%OFF!
- 表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
- 送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | 基本色28色 / スミの中から1色 ※オプションで2色刷りが可能です。(表紙の締切が変わります) ※表2・3印刷無し。 |
|---|---|---|
| 用紙 |
※1 表裏どちらも表紙にできます。入稿時に記載をお願いします。記載がない場合は、表(色)面表紙で受付となります。 |
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ ※オプションで変形断裁が可能です。 |
|
| 遊び紙 | 前のみ ※オプションで後ペラも可能です。 |
|
| 用紙 | 色上質厚口32色(黒を除く)・クラフトより1種類 ※色上質 黒を入れる場合はオプションになります。 |
|
| 納品 | 発送または搬入が含まれています。
|
|
オプション
| 表紙 インク替 |
メタルインク・白 | +1,000円 |
|---|---|---|
| 表紙2色刷り ※表紙締切が変わります |
300冊まで | +2,000円 |
| 500冊まで | +3,000円 | |
| 1000冊まで | +4,000円 | |
| 1500冊まで | +5,000円 | |
| 2000冊まで | +6,000円 | |
| 遊び紙 | 前ペラ | 色上質厚口黒に変更・・・部数×3円 |
| 後ペラ | 色上質厚口各色・・・部数×5円 クラフト・・・部数×5円 色上質厚口黒・・・部数×8円 |
- メタルインクは4種類あります(金・銀・メタルピンク・メタルブルー)
- 3色刷りも可能です。料金は2色刷りの倍額・表紙締切は5営業日前になります。
- 2色刷りの場合、表紙のみ締切日の2営業日前までに入稿してください。
- 箔押・変形断裁オプションの詳細はこちらをご覧ください。
表紙先行入稿時の内金
表紙先行入稿の際は、下記の内金が必要となります。(表紙にオプションをご利用の際は、内金+オプション料金が必要となります) 詳しくはこちらをご覧ください。
A5・B5共通
| 〜100冊 | 〜200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 |
- 多色刷り・箔押し・PP加工などのオプション料金に上記を加算してお支払いください。
- 表に無い部数については事前にご相談ください。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 箔押や2色刷の場合は表紙先行入稿が可能です。(本文は通常締切までにご入稿ください。)
- 箔押をする場合は、表紙を通常締切より1週間前に入稿してください。(箔押+2色刷を行う場合は10日前入稿となります。)
- ミラーコートゴールドやファンタスでベタの範囲が大きいと、印刷時にキズが入ったり裏写りする恐れがある事をご了承ください。
- OKミューズキララと星物語と新利休は紙の性質上、抜けが起こる可能性があります。予めご了承ください。
- 本文のクラフト用紙ですが、品質が不安定になっており抜けやゴミの混入などが起きやすくなっております。予めご了承下さい。
- ファンタスは裏刷も可能です。発注時はどちら側に印刷するかをご指定ください。
- 料金表に無い、部数やページ数に関しましては、お問合せください。
- 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意ください。
- 在庫保管期間は最大6ヶ月となります。また、冊数の管理はお客様側でお願い致します。
料金表(A5サイズ / B5サイズ)
A5サイズ
※ページ数は表紙込になります
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14,500 | 16,500 | 18,500 | 20,500 | 24,000 | 27,500 | 34,000 | 40,500 |
| 28 | 17,300 | 19,500 | 21,700 | 24,100 | 28,300 | 32,500 | 40,000 | 47,500 |
| 36 | 20,100 | 22,500 | 24,900 | 27,700 | 32,600 | 37,500 | 46,000 | 54,500 |
| 44 | 22,900 | 25,500 | 28,100 | 31,300 | 36,900 | 42,500 | 52,000 | 61,500 |
| 52 | 25,700 | 28,500 | 31,300 | 34,900 | 41,200 | 47,500 | 58,000 | 68,500 |
| 60 | 28,500 | 31,500 | 34,500 | 38,500 | 45,500 | 52,500 | 64,000 | 75,500 |
| 68 | 31,300 | 34,500 | 37,700 | 42,100 | 49,800 | 57,500 | 70,000 | 82,500 |
| 76 | 34,100 | 37,500 | 40,900 | 45,700 | 54,100 | 62,500 | 76,000 | 89,500 |
| 84 | 36,900 | 40,500 | 44,100 | 49,300 | 58,400 | 67,500 | 82,000 | 96,500 |
| 92 | 39,700 | 43,500 | 47,300 | 52,900 | 62,700 | 72,500 | 88,000 | 103,500 |
| 100 | 42,500 | 46,500 | 50,500 | 56,500 | 67,000 | 77,500 | 94,000 | 110,500 |
| +8P | +2,800 | +3,000 | +3,200 | +3,600 | +4,300 | +5,000 | +6,000 | +7,000 |
| 頁数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 47,000 | 53,500 | 60,000 | 66,500 | 73,000 | 79,500 | 86,000 | 92,500 |
| 28 | 55,000 | 62,500 | 70,000 | 77,500 | 85,000 | 92,500 | 100,500 | 108,500 |
| 36 | 63,000 | 71,500 | 80,000 | 88,500 | 97,000 | 105,500 | 115,000 | 124,500 |
| 44 | 71,000 | 80,500 | 90,000 | 99,500 | 109,000 | 118,500 | 129,500 | 140,500 |
| 52 | 79,000 | 89,500 | 100,000 | 110,500 | 121,000 | 131,500 | 144,000 | 156,500 |
| 60 | 87,000 | 98,500 | 110,000 | 121,500 | 133,000 | 144,500 | 158,500 | 172,500 |
| 68 | 95,000 | 107,500 | 120,000 | 132,500 | 145,000 | 157,500 | 173,000 | 188,500 |
| 76 | 103,000 | 116,500 | 130,000 | 143,500 | 157,000 | 170,500 | 187,500 | 204,500 |
| 84 | 111,000 | 125,500 | 140,000 | 154,500 | 169,000 | 183,500 | 202,000 | 220,500 |
| 92 | 119,000 | 134,500 | 150,000 | 165,500 | 181,000 | 196,500 | 216,500 | 236,500 |
| 100 | 127,000 | 143,500 | 160,000 | 176,500 | 193,000 | 209,500 | 231,000 | 252,500 |
| +8P | +8,000 | +9,000 | +10,000 | +11,000 | +12,000 | +13,000 | +14,500 | +16,000 |
| 頁数 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 99,000 | 105,500 | 112,000 | 118,500 | 125,000 | 131,500 | 138,000 | 144,500 |
| 28 | 166,500 | 124,500 | 132,500 | 140,500 | 148,500 | 156,500 | 164,500 | 172,500 |
| 36 | 134,000 | 143,500 | 153,000 | 162,500 | 172,000 | 181,500 | 191,000 | 200,500 |
| 44 | 151,500 | 162,500 | 173,500 | 184,500 | 195,500 | 206,500 | 217,500 | 228,500 |
| 52 | 169,000 | 181,500 | 194,000 | 206,500 | 219,000 | 231,500 | 244,000 | 256,500 |
| 60 | 186,500 | 200,500 | 214,500 | 228,500 | 242,500 | 256,500 | 270,500 | 284,500 |
| 68 | 204,000 | 219,500 | 235,000 | 250,500 | 266,000 | 281,500 | 297,000 | 312,500 |
| 76 | 221,500 | 238,500 | 255,500 | 272,500 | 289,500 | 306,500 | 323,500 | 340,500 |
| 84 | 239,000 | 257,500 | 276,000 | 294,500 | 313,000 | 331,500 | 350,000 | 368,500 |
| 92 | 256,500 | 276,500 | 296,500 | 316,500 | 336,500 | 356,500 | 376,500 | 396,500 |
| 100 | 274,000 | 295,500 | 317,000 | 338,500 | 360,000 | 381,500 | 403,000 | 424,500 |
| +8P | +17,500 | +19,000 | +20,500 | +22,000 | +23,500 | +25,000 | +26,500 | +28,000 |
B5サイズ
※ページ数は表紙込になります
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 39,000 | 47,000 |
| 24 | 20,100 | 21,200 | 23,300 | 25,600 | 30,000 | 34,400 | 43,200 | 52,000 |
| 28 | 22,200 | 23,400 | 25,600 | 28,200 | 33,100 | 37,800 | 47,400 | 57,000 |
| 32 | 24,300 | 25,600 | 27,900 | 30,800 | 36,200 | 41,200 | 51,600 | 62,000 |
| 36 | 26,400 | 27,800 | 30,200 | 33,400 | 39,300 | 44,600 | 55,800 | 67,000 |
| 40 | 28,500 | 30,000 | 32,500 | 36,000 | 42,400 | 48,000 | 60,000 | 72,000 |
| 44 | 30,600 | 32,200 | 34,800 | 38,600 | 45,500 | 51,400 | 64,200 | 77,000 |
| 48 | 32,700 | 34,400 | 37,100 | 41,200 | 48,600 | 54,800 | 68,400 | 82,000 |
| 52 | 34,800 | 36,600 | 39,400 | 43,800 | 51,700 | 58,200 | 72,600 | 87,000 |
| 56 | 36,900 | 38,800 | 41,700 | 46,400 | 54,800 | 61,600 | 76,800 | 92,000 |
| 60 | 39,000 | 41,000 | 44,000 | 49,000 | 57,900 | 65,000 | 81,000 | 97,000 |
| 64 | 41,100 | 43,200 | 46,300 | 51,600 | 61,000 | 68,400 | 85,200 | 102,000 | +4P | +2,100 | +2,200 | +2,300 | +2,600 | +3,100 | +3,400 | +4,200 | +5,000 |
| 頁数 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55,000 | 63,000 | 71,000 | 78,000 | 85,000 | 92,000 | 99,000 | 106,000 |
| 24 | 60,800 | 69,600 | 78,400 | 86,200 | 94,000 | 101,800 | 110,200 | 118,000 |
| 28 | 66,600 | 76,200 | 85,800 | 94,400 | 103,000 | 111,600 | 121,400 | 130,000 |
| 32 | 72,400 | 82,800 | 93,200 | 102,600 | 112,000 | 121,400 | 132,600 | 142,000 |
| 36 | 78,200 | 89,400 | 100,600 | 110,800 | 121,000 | 131,200 | 143,800 | 154,000 |
| 40 | 84,000 | 96,000 | 108,000 | 119,000 | 130,000 | 141,000 | 155,000 | 166,000 |
| 44 | 89,800 | 102,600 | 115,400 | 127,200 | 139,000 | 150,800 | 166,200 | 178,000 |
| 48 | 95,600 | 109,200 | 122,800 | 135,400 | 148,000 | 160,600 | 177,400 | 190,000 |
| 52 | 101,400 | 115,800 | 130,200 | 143,600 | 157,000 | 170,400 | 188,600 | 202,000 |
| 56 | 107,200 | 122,400 | 137,600 | 151,800 | 166,000 | 180,200 | 199,800 | 214,000 |
| 60 | 113,000 | 129,000 | 145,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 | 211,000 | 226,000 |
| 64 | 118,800 | 135,600 | 152,400 | 168,200 | 184,000 | 199,800 | 222,200 | 238,000 | +4P | +5,800 | +6,600 | +7,400 | +8,200 | +9,000 | +9,800 | +11,200 | +12,000 |
| 頁数 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 113,000 | 120,000 | 127,000 | 134,000 | 141,000 | 148,000 | 155,000 | 162,000 |
| 24 | 125,800 | 133,600 | 141,400 | 149,200 | 157,000 | 164,800 | 172,600 | 180,400 |
| 28 | 138,600 | 147,200 | 155,800 | 164,400 | 173,000 | 181,600 | 190,200 | 198,800 |
| 32 | 151,400 | 160,800 | 170,200 | 179,600 | 189,000 | 198,400 | 207,800 | 217,200 |
| 36 | 164,200 | 174,400 | 184,600 | 194,800 | 205,000 | 215,200 | 225,400 | 235,600 |
| 40 | 177,000 | 188,000 | 199,000 | 210,000 | 221,000 | 232,000 | 243,000 | 254,000 |
| 44 | 189,800 | 201,600 | 213,400 | 225,200 | 237,000 | 248,800 | 260,600 | 272,400 |
| 48 | 202,600 | 215,200 | 227,800 | 240,400 | 253,000 | 265,600 | 278,200 | 290,800 |
| 52 | 215,400 | 228,800 | 242,200 | 255,600 | 269,000 | 284,400 | 295,800 | 309,200 |
| 56 | 228,200 | 242,400 | 256,600 | 270,800 | 285,000 | 299,200 | 313,400 | 327,600 |
| 60 | 241,000 | 256,000 | 271,000 | 286,000 | 301,000 | 316,000 | 331,000 | 346,000 |
| 64 | 253,800 | 269,600 | 285,400 | 301,200 | 317,000 | 332,800 | 348,600 | 364,400 | +4P | +12,800 | +13,600 | +14,400 | +15,200 | +16,000 | +16,800 | +17,600 | +18,400 |






