少数部対応!オンデマンドレーザーフルカラー表紙のセット
- 通常納期1週間
- 通常締切より1週間前入稿なら15%OFF!
- 表紙・本文データ入稿可!(料金無料)
- 送料・消費税込
セット内容
| 表紙 | 印刷 | レーザープリンターによるノーマル4色フルカラー ※フルカラーオフセット印刷とは異なります。 ※表2・3印刷無し。 |
|---|---|---|
| 用紙 | 下記用紙より1種類
※オプションで紙替えも可能です。 |
|
| 本文 | 印刷 | スミ刷り(オフセット印刷) |
| 用紙 | 下記用紙より1種類
|
|
| 製本仕様 | 無線綴じ ※中綴じはお受け出来ません |
|
| 遊び紙 | 前のみ ※オプションで後ペラも可能です。 |
|
| 用紙 | 色上質厚口32色(黒を除く)・クラフトより1種類 ※※色上質黒を入れる場合はオプションになります。 |
|
| 納品 | 発送または搬入が含まれています。
|
|
オプション
| 表紙 | 紙替え |
|
|---|---|---|
| 加工 | アナログ表紙文字入れ 1箇所につき +3,000円 | |
| 遊び紙 | 前ペラ | 色上質厚口黒に変更・・・部数×3円 |
| 後ペラ | 色上質厚口各色・・・部数×5円 色上質厚口黒・・・部数×8円 |
- 紙の性質上、印刷抜けやムラが出るものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 紙によっては製本した際に背が割れる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
注意事項
- 料金は完全前金制です。
- 原稿と入金が揃った日が入稿日です。(入金が遅れると作業が進められません。)
- 表紙をデータ入稿する場合は、必ずPhotoshopでお願い致します。(PSDかEPS形式で保存してください。)
- 表紙データ入稿の場合、原寸(100%)に塗足し分を含めたサイズで作成してください。
- ベタの面積が大きかったり、濃い色を使用した際に、紙の種類によって抜けやムラが生じる事がありますので、予めご了承ください。
- 本文のクラフト用紙ですが、品質が不安定になっており抜けやゴミの混入などが起きやすくなっております。予めご了承下さい。
- 表紙を出力する際に厚紙を通すために位置ズレが生じます。あらかじめご了承ください。
- 紙によっては製本時に背が割れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(本文のページ数が少なく、表紙の紙が厚い場合)
- こちらのセットはPP加工不可となります。
- 料金表に無い、部数やページ数に関しましては、お問合せください。
- 大きいイベントの前は納期が変わりますので、ご注意ください。
- 在庫保管期間は最大6ヶ月となります。また、冊数の管理はお客様側でお願い致します。
料金表(A5サイズ / B5サイズ)
A5サイズ
※ページ数は表紙込になります
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16,800 | 19,500 | 22,000 | 24,500 | 29,500 | 34,500 | 44,500 | 54,500 | 64,500 |
| 28 | 19,600 | 22,500 | 25,200 | 28,100 | 33,800 | 39,500 | 50,500 | 61,500 | 72,500 |
| 36 | 22,400 | 25,500 | 28,400 | 31,700 | 38,100 | 44,500 | 56,500 | 68,500 | 80,500 |
| 44 | 25,200 | 28,500 | 31,600 | 35,300 | 42,400 | 49,500 | 62,500 | 75,500 | 88,500 |
| 52 | 28,000 | 31,500 | 34,800 | 38,900 | 46,700 | 54,500 | 68,500 | 82,500 | 96,500 |
| 60 | 30,800 | 34,500 | 38,000 | 42,500 | 51,000 | 59,500 | 74,500 | 89,500 | 104,500 |
| 68 | 33,600 | 37,500 | 41,200 | 46,100 | 55,300 | 64,500 | 80,500 | 96,500 | 112,500 |
| 76 | 36,400 | 40,500 | 44,400 | 49,700 | 59,600 | 69,500 | 86,500 | 103,500 | 120,500 |
| 84 | 39,200 | 43,500 | 47,600 | 53,300 | 63,900 | 74,500 | 92,500 | 110,500 | 128,500 |
| 92 | 42,000 | 46,500 | 50,800 | 56,900 | 68,200 | 79,500 | 98,500 | 117,500 | 136,500 |
| 100 | 44,800 | 49,500 | 54,000 | 60,500 | 72,500 | 84,500 | 104,500 | 124,500 | 144,500 |
| +8P | +2,800 | +3,000 | +3,200 | +3,600 | +4,300 | +5,000 | +6,000 | +7,000 | +8,000 |
B5サイズ
※ページ数は表紙込になります
| 頁数 | 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19,500 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | 52,000 | 62,000 | 72,000 |
| 24 | 21,600 | 24,200 | 27,300 | 30,600 | 38,000 | 45,400 | 56,200 | 67,000 | 77,800 |
| 28 | 23,700 | 26,400 | 29,600 | 33,200 | 41,100 | 48,800 | 60,400 | 72,000 | 83,600 |
| 32 | 25,800 | 28,600 | 31,900 | 35,800 | 44,200 | 52,200 | 64,600 | 77,000 | 89,400 |
| 36 | 27,900 | 30,800 | 34,200 | 38,400 | 47,300 | 55,600 | 68,800 | 82,000 | 95,200 |
| 40 | 30,000 | 33,000 | 36,500 | 41,000 | 50,400 | 59,000 | 73,000 | 87,000 | 101,000 |
| 44 | 32,100 | 35,200 | 38,800 | 43,600 | 53,500 | 62,400 | 77,200 | 92,000 | 106,800 |
| 48 | 34,200 | 37,400 | 41,100 | 46,200 | 56,600 | 65,800 | 81,400 | 97,000 | 112,600 |
| 52 | 36,300 | 39,600 | 43,400 | 48,800 | 59,700 | 69,200 | 85,600 | 102,000 | 118,400 |
| 56 | 38,400 | 41,800 | 45,700 | 51,400 | 62,800 | 72,600 | 89,800 | 107,000 | 124,200 |
| 60 | 40,500 | 44,000 | 48,000 | 54,000 | 65,900 | 76,000 | 94,000 | 112,000 | 130,000 |
| 64 | 42,600 | 46,200 | 50,300 | 56,600 | 69,000 | 79,400 | 98,200 | 117,000 | 135,800 |






