ホーム > 基本料金 > B5サイズ 上質70kg・上質90kg

B5サイズ 上質70kg・上質90kg

仕様

表紙 用紙 色上質紙最厚口32色(黒を除く) または エンボス175kg(梨地または絹目)
印刷 表1,表4スミ刷り(色刷りや表2,3刷りについてはオプション扱いになります)
本文 用紙 上質70kg、上質90kg
印刷 スミ刷り
製本 無線綴じ(平綴じ)または中綴じ  ※中綴じはご相談下さい。

料金表 ( 50〜400冊 / 500〜1000冊 )

頁数は表紙の4頁分を含みます。

頁数 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
20 16,000 17,000 19,000 25,000 31,000 37,000
24 18,400 19,500 21,800 28,700 35,600 42,500
28 20,800 22,000 24,600 32,400 40,200 48,000
32 23,200 24,500 27,400 36,100 44,800 53,500
36 25,600 27,000 30,200 39,800 49,400 59,000
40 28,000 29,500 33,000 43,500 54,000 64,500
44 30,400 32,000 35,800 47,200 58,600 70,000
48 32,800 34,500 38,600 50,900 63,200 75,500
52 35,200 37,000 41,400 54,600 67,800 81,000
56 37,600 39,500 44,200 58,300 72,400 86,500
60 40,000 42,000 47,000 62,000 77,000 92,000
64 42,400 44,500 49,800 65,700 81,600 97,500
68 44,800 47,000 52,600 69,400 86,200 103,000
72 47,200 49,500 55,400 73,100 90,800 108,500
76 49,600 52,000 58,200 76,800 95,400 114,000
80 52,000 54,500 61,000 80,500 100,000 119,500
84 54,400 57,000 63,800 84,200 104,600 125,000
88 56,800 59,500 66,600 87,900 109,200 130,500
92 59,200 62,000 69,400 91,600 113,800 136,000
96 61,600 64,500 72,200 95,300 118,400 141,500
100 64,000 67,000 75,000 99,000 123,000 147,000
104 66,400 69,500 77,800 102,700 127,600 152,500
108 68,800 72,000 80,600 106,400 132,200 158,000
112 71,200 74,500 83,400 110,100 136,800 163,500
116 73,600 77,000 86,200 113,800 141,400 169,000
120 76,000 79,500 89,000 117,500 146,000 174,500
124 78,400 82,000 91,800 121,200 150,600 180,000
128 80,800 84,500 94,600 124,900 155,200 185,500
132 83,200 87,000 97,400 128,600 159,800 191,000
136 85,600 89,500 100,200 132,300 164,400 196,500
140 88,000 92,000 103,000 136,000 169,000 202,000
144 90,400 94,500 105,800 139,700 173,600 207,500
148 92,800 97,000 108,600 143,400 178,200 213,000
152 95,200 99,500 111,400 147,100 182,800 218,500
156 97,600 102,000 114,200 150,800 187,400 224,000
160 100,000 104,500 117,000 154,500 192,000 229,500
+4P +2,400 +2,500 +2,800 +3,700 +4,600 +5,500
頁数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 43,000 49,000 55,000 60,000 65,000 70,000
24 49,400 56,300 63,100 68,900 74,700 80,500
28 55,800 63,600 71,200 77,800 84,400 91,000
32 62,200 70,900 79,300 86,700 94,100 101,500
36 68,600 78,200 87,400 95,600 103,800 112,000
40 75,000 85,500 95,500 104,500 113,500 122,500
44 81,400 92,800 103,600 113,400 123,200 133,000
48 87,800 100,100 111,700 122,300 132,900 143,500
52 94,200 107,400 119,800 131,200 142,600 154,000
56 100,600 114,700 127,900 140,100 152,300 164,500
60 107,000 122,000 136,000 149,000 162,000 175,000
64 113,400 129,300 144,100 157,900 171,700 185,500
68 119,800 136,600 152,200 166,800 181,400 196,000
72 126,200 143,900 160,300 175,700 191,100 206,500
76 132,600 151,200 168,400 184,600 200,800 217,000
80 139,000 158,500 176,500 193,500 210,500 227,500
84 145,400 165,800 184,600 202,400 220,200 238,000
88 151,800 173,100 192,700 211,300 229,900 248,500
92 158,200 180,400 200,800 220,200 239,600 259,000
96 164,600 187,700 208,900 229,100 249,300 269,500
100 171,000 195,000 217,000 238,000 259,000 280,000
104 177,400 202,300 225,100 246,900 268,700 290,500
108 183,800 209,600 233,200 255,800 278,400 301,000
112 190,200 216,900 241,300 264,700 288,100 311,500
116 196,600 224,200 249,400 273,600 297,800 322,000
120 203,000 231,500 257,500 282,500 307,500 332,500
124 209,400 238,800 265,600 291,400 317,200 343,000
128 215,800 246,100 273,700 300,300 326,900 353,500
132 222,200 253,400 281,800 309,200 336,600 364,000
136 228,600 260,700 289,900 318,100 346,300 374,500
140 235,000 268,000 298,000 327,000 356,000 385,000
144 241,400 275,300 306,100 335,900 365,700 395,500
148 247,800 282,600 314,200 344,800 375,400 406,000
152 254,200 289,900 322,300 353,700 385,100 416,500
156 260,600 297,200 330,400 362,600 394,800 427,000
160 267,000 304,500 338,500 371,500 404,500 437,500
+4P +6,400 +7,300 +8,100 +8,900 +9,700 +10,500
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.