ホーム > 基本料金 > B5サイズ 上質110kg・コミック紙・クラフト

B5サイズ 上質110kg ・コミック紙

仕様

表紙 用紙 色上質紙最厚口32色(黒を除く) または エンボス175kg(梨地または絹目)
印刷 表1,表4スミ刷り(色刷りや表2,3刷りについてはオプション扱いになります)
本文 用紙 上質紙110kg、コミック紙(ホワイト / クリーム / ピンク / ブルー)、クラフト92kg
印刷 スミ刷り
製本 無線綴じ(平綴じ)または中綴じ  ※中綴じはご相談下さい。

料金表 ( 50〜400冊 / 500〜1000冊 )

頁数は表紙の4頁分を含みます。

頁数 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊
20 17,500 18,500 20,500 28,000 35,000 42,000
24 20,000 21,100 23,400 31,800 39,700 47,600
28 22,500 23,700 26,300 35,600 44,400 53,200
32 25,000 26,300 29,200 39,400 49,100 58,800
36 27,500 28,900 32,100 43,200 53,800 64,400
40 30,000 31,500 35,000 47,000 58,500 70,000
44 32,500 34,100 37,900 50,800 63,200 75,600
48 35,000 36,700 40,800 54,600 67,900 81,200
52 37,500 39,300 43,700 58,400 72,600 86,800
56 40,000 41,900 46,600 62,200 77,300 92,400
60 42,500 44,500 49,500 66,000 82,000 98,000
64 45,000 47,100 52,400 69,800 86,700 103,600
68 47,500 49,700 55,300 73,600 91,400 109,200
72 50,000 52,300 58,200 77,400 96,100 114,800
76 52,500 54,900 61,100 81,200 100,800 120,400
80 55,000 57,500 64,000 85,000 105,500 126,000
84 57,500 60,100 66,900 88,800 110,200 131,600
88 60,000 62,700 69,800 92,600 114,900 137,200
92 62,500 65,300 72,700 96,400 119,600 142,800
96 65,000 67,900 75,600 100,200 124,300 148,400
100 67,500 70,500 78,500 104,000 129,000 154,000
104 70,000 73,100 81,400 107,800 133,700 159,600
108 72,500 75,700 84,300 111,600 138,400 165,200
112 75,000 78,300 87,200 115,400 143,100 170,800
116 77,500 80,900 90,100 119,200 147,800 176,400
120 80,000 83,500 93,000 123,000 152,500 182,000
124 82,500 86,100 95,900 126,800 157,200 187,600
128 85,000 88,700 98,800 130,600 161,900 193,200
132 87,500 91,300 101,700 134,400 166,600 198,800
136 90,000 93,900 104,600 138,200 171,300 204,400
140 92,500 96,500 107,500 142,000 176,000 210,000
144 95,000 99,100 110,400 145,800 180,700 215,600
148 97,500 101,700 113,300 149,600 185,400 221,200
152 100,000 104,300 116,200 153,400 190,100 226,800
156 102,500 106,900 119,100 157,200 194,800 232,400
160 105,000 109,500 122,000 161,000 199,500 238,000
+4P +2,500 +2,600 +2,900 +3,800 +4,700 +5,600
頁数 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊
20 49,000 56,000 62,000 68,000 74,000 80,000
24 55,500 63,400 70,300 77,200 84,100 91,000
28 62,000 70,800 78,600 86,400 94,200 102,000
32 68,500 78,200 86,900 95,600 104,300 113,000
36 75,000 85,600 95,200 104,800 114,400 124,000
40 81,500 93,000 103,500 114,000 124,500 135,000
44 88,000 100,400 111,800 123,200 134,600 146,000
48 94,500 107,800 120,100 132,400 144,700 157,000
52 101,000 115,200 128,400 141,600 154,800 168,000
56 107,500 122,600 136,700 150,800 164,900 179,000
60 114,000 130,000 145,000 160,000 175,000 190,000
64 120,500 137,400 153,300 169,200 185,100 201,000
68 127,000 144,800 161,600 178,400 195,200 212,000
72 133,500 152,200 169,900 187,600 205,300 223,000
76 140,000 159,600 178,200 196,800 215,400 234,000
80 146,500 167,000 186,500 206,000 225,500 245,000
84 153,000 174,400 194,800 215,200 235,600 256,000
88 159,500 181,800 203,100 224,400 245,700 267,000
92 166,000 189,200 211,400 233,600 255,800 278,000
96 172,500 196,600 219,700 242,800 265,900 289,000
100 179,000 204,000 228,000 252,000 276,000 300,000
104 185,500 211,400 236,300 261,200 286,100 311,000
108 192,000 218,800 244,600 270,400 296,200 322,000
112 198,500 226,200 252,900 279,600 306,300 333,000
116 205,000 233,600 261,200 288,800 316,400 344,000
120 211,500 241,000 269,500 298,000 326,500 355,000
124 218,000 248,400 277,800 307,200 336,600 366,000
128 224,500 255,800 286,100 316,400 346,700 377,000
132 231,000 263,200 294,400 325,600 356,800 388,000
136 237,500 270,600 302,700 334,800 366,900 399,000
140 244,000 278,000 311,000 344,000 377,000 410,000
144 250,500 285,400 319,300 353,200 387,100 421,000
148 257,000 292,800 327,600 362,400 397,200 432,000
152 263,500 300,200 335,900 371,600 407,300 443,000
156 270,000 307,600 344,200 380,800 417,400 454,000
160 276,500 315,000 352,500 390,000 427,500 465,000
+4P +6,500 +7,400 +8,300 +9,200 +10,100 +11,000
Copyright © 2006 PrintWalk.All Rights Reserved.